Accueil › Par code postal › 95570
Accès Pro · Le jeu de données · Une recherche particulière
DPE 95570
1 411 diagnostics de performance énergétique actifs, relevés dans le registre de l'ADEME au 2026-09-10.
1 411 DPEFRLicence Ouverte 2.0collecté le 2026-09-10accès machine
Étiquette médiane : C
Consommation médiane 185 kwh/m²/an (énergie primaire, 5 usages) · émissions médianes 18 kg co₂/m²/an.
Communes couvertes
95028, 95091, 95409, 95660
Répartition par étiquette
| Étiquette | DPE | Part |
|---|---|---|
| A | 50 | 3.5 % |
| B | 71 | 5.0 % |
| C | 583 | 41.3 % |
| D | 498 | 35.3 % |
| E | 140 | 9.9 % |
| F | 45 | 3.2 % |
| G | 24 | 1.7 % |
Type de bâtiment
| Type de bâtiment | DPE | Part |
|---|---|---|
| appartement | 746 | 52.9 % |
| maison | 633 | 44.9 % |
| immeuble | 32 | 2.3 % |
Période de construction
| Période de construction | DPE | Part |
|---|---|---|
| 1983-1988 | 305 | 21.6 % |
| 1989-2000 | 195 | 13.8 % |
| 1948-1974 | 194 | 13.7 % |
| 1978-1982 | 189 | 13.4 % |
| avant 1948 | 130 | 9.2 % |
| 2013-2021 | 122 | 8.6 % |
| après 2021 | 100 | 7.1 % |
| 2006-2012 | 91 | 6.4 % |
| 1975-1977 | 66 | 4.7 % |
| 2001-2005 | 19 | 1.3 % |
Année du diagnostic
| Année du diagnostic | DPE | Part |
|---|---|---|
| 2021 | 60 | 4.3 % |
| 2022 | 203 | 14.4 % |
| 2023 | 158 | 11.2 % |
| 2024 | 481 | 34.1 % |
| 2025 | 191 | 13.5 % |
| 2026 | 318 | 22.5 % |
⚠️ Ces nombres décrivent les logements diagnostiqués, pas le parc entier : un DPE n'est établi qu'à l'occasion d'une vente, d'une location ou de travaux. Ce que la donnée ne dit pas.