Accueil › Par code postal › 95470
Accès Pro · Le jeu de données · Une recherche particulière
DPE 95470
2 969 diagnostics de performance énergétique actifs, relevés dans le registre de l'ADEME au 2026-09-10.
2 969 DPEFRLicence Ouverte 2.0collecté le 2026-09-10accès machine
Étiquette médiane : C
Consommation médiane 185 kwh/m²/an (énergie primaire, 5 usages) · émissions médianes 28 kg co₂/m²/an.
Communes couvertes
95250, 95580, 95604, 95641
Répartition par étiquette
| Étiquette | DPE | Part |
|---|---|---|
| A | 8 | 0.3 % |
| B | 87 | 2.9 % |
| C | 1 163 | 39.2 % |
| D | 1 161 | 39.1 % |
| E | 387 | 13.0 % |
| F | 103 | 3.5 % |
| G | 60 | 2.0 % |
Type de bâtiment
| Type de bâtiment | DPE | Part |
|---|---|---|
| appartement | 1 769 | 59.6 % |
| maison | 1 140 | 38.4 % |
| immeuble | 60 | 2.0 % |
Période de construction
| Période de construction | DPE | Part |
|---|---|---|
| 1948-1974 | 729 | 24.6 % |
| 2013-2021 | 504 | 17.0 % |
| 1989-2000 | 445 | 15.0 % |
| avant 1948 | 297 | 10.0 % |
| 2006-2012 | 294 | 9.9 % |
| 1978-1982 | 223 | 7.5 % |
| 1975-1977 | 204 | 6.9 % |
| 1983-1988 | 129 | 4.3 % |
| 2001-2005 | 99 | 3.3 % |
| après 2021 | 45 | 1.5 % |
Année du diagnostic
| Année du diagnostic | DPE | Part |
|---|---|---|
| 2021 | 107 | 3.6 % |
| 2022 | 355 | 12.0 % |
| 2023 | 598 | 20.1 % |
| 2024 | 941 | 31.7 % |
| 2025 | 630 | 21.2 % |
| 2026 | 338 | 11.4 % |
⚠️ Ces nombres décrivent les logements diagnostiqués, pas le parc entier : un DPE n'est établi qu'à l'occasion d'une vente, d'une location ou de travaux. Ce que la donnée ne dit pas.