Accueil › Par code postal › 95310
Accès Pro · Le jeu de données · Une recherche particulière
DPE 95310
6 119 diagnostics de performance énergétique actifs, relevés dans le registre de l'ADEME au 2026-09-10.
6 119 DPEFRLicence Ouverte 2.0collecté le 2026-09-10accès machine
Étiquette médiane : C
Consommation médiane 179 kwh/m²/an (énergie primaire, 5 usages) · émissions médianes 25 kg co₂/m²/an.
Communes couvertes
95572
Répartition par étiquette
| Étiquette | DPE | Part |
|---|---|---|
| A | 14 | 0.2 % |
| B | 105 | 1.7 % |
| C | 2 969 | 48.5 % |
| D | 2 282 | 37.3 % |
| E | 413 | 6.7 % |
| F | 221 | 3.6 % |
| G | 115 | 1.9 % |
Type de bâtiment
| Type de bâtiment | DPE | Part |
|---|---|---|
| appartement | 5 208 | 85.1 % |
| maison | 736 | 12.0 % |
| immeuble | 175 | 2.9 % |
Période de construction
| Période de construction | DPE | Part |
|---|---|---|
| 1948-1974 | 2 443 | 39.9 % |
| 2001-2005 | 779 | 12.7 % |
| 1989-2000 | 721 | 11.8 % |
| 2013-2021 | 644 | 10.5 % |
| 2006-2012 | 459 | 7.5 % |
| avant 1948 | 423 | 6.9 % |
| 1978-1982 | 303 | 5.0 % |
| 1975-1977 | 212 | 3.5 % |
| 1983-1988 | 101 | 1.7 % |
| après 2021 | 34 | 0.6 % |
Année du diagnostic
| Année du diagnostic | DPE | Part |
|---|---|---|
| 2021 | 138 | 2.3 % |
| 2022 | 736 | 12.0 % |
| 2023 | 1 486 | 24.3 % |
| 2024 | 1 173 | 19.2 % |
| 2025 | 921 | 15.1 % |
| 2026 | 1 665 | 27.2 % |
⚠️ Ces nombres décrivent les logements diagnostiqués, pas le parc entier : un DPE n'est établi qu'à l'occasion d'une vente, d'une location ou de travaux. Ce que la donnée ne dit pas.
⚠️ La source ne rattache aucun département à ces diagnostics.