Accueil › Par code postal › 94700
Accès Pro · Le jeu de données · Une recherche particulière
DPE 94700
20 353 diagnostics de performance énergétique actifs, relevés dans le registre de l'ADEME au 2026-09-10.
20 353 DPEFRLicence Ouverte 2.0collecté le 2026-09-10accès machine
Étiquette médiane : D
Consommation médiane 243 kwh/m²/an (énergie primaire, 5 usages) · émissions médianes 32 kg co₂/m²/an.
Communes couvertes
94046
Répartition par étiquette
| Étiquette | DPE | Part |
|---|---|---|
| A | 33 | 0.2 % |
| B | 335 | 1.6 % |
| C | 4 895 | 24.1 % |
| D | 6 599 | 32.4 % |
| E | 5 406 | 26.6 % |
| F | 2 077 | 10.2 % |
| G | 1 008 | 5.0 % |
Type de bâtiment
| Type de bâtiment | DPE | Part |
|---|---|---|
| appartement | 18 937 | 93.0 % |
| maison | 995 | 4.9 % |
| immeuble | 421 | 2.1 % |
Période de construction
| Période de construction | DPE | Part |
|---|---|---|
| 1948-1974 | 10 230 | 50.3 % |
| avant 1948 | 4 303 | 21.1 % |
| 1989-2000 | 1 384 | 6.8 % |
| 1975-1977 | 1 358 | 6.7 % |
| 2013-2021 | 841 | 4.1 % |
| 1978-1982 | 777 | 3.8 % |
| 1983-1988 | 632 | 3.1 % |
| 2001-2005 | 463 | 2.3 % |
| 2006-2012 | 324 | 1.6 % |
| après 2021 | 41 | 0.2 % |
Année du diagnostic
| Année du diagnostic | DPE | Part |
|---|---|---|
| 2021 | 443 | 2.2 % |
| 2022 | 6 361 | 31.3 % |
| 2023 | 6 105 | 30.0 % |
| 2024 | 2 384 | 11.7 % |
| 2025 | 2 865 | 14.1 % |
| 2026 | 2 195 | 10.8 % |
⚠️ Ces nombres décrivent les logements diagnostiqués, pas le parc entier : un DPE n'est établi qu'à l'occasion d'une vente, d'une location ou de travaux. Ce que la donnée ne dit pas.
⚠️ La source ne rattache aucun département à ces diagnostics.