Accueil › Par code postal › 94320
Accès Pro · Le jeu de données · Une recherche particulière
DPE 94320
7 343 diagnostics de performance énergétique actifs, relevés dans le registre de l'ADEME au 2026-09-10.
7 343 DPEFRLicence Ouverte 2.0collecté le 2026-09-10accès machine
Étiquette médiane : C
Consommation médiane 191 kwh/m²/an (énergie primaire, 5 usages) · émissions médianes 20 kg co₂/m²/an.
Communes couvertes
94073
Répartition par étiquette
| Étiquette | DPE | Part |
|---|---|---|
| A | 22 | 0.3 % |
| B | 491 | 6.7 % |
| C | 3 478 | 47.4 % |
| D | 1 751 | 23.8 % |
| E | 962 | 13.1 % |
| F | 439 | 6.0 % |
| G | 200 | 2.7 % |
Type de bâtiment
| Type de bâtiment | DPE | Part |
|---|---|---|
| appartement | 6 633 | 90.3 % |
| maison | 549 | 7.5 % |
| immeuble | 161 | 2.2 % |
Période de construction
| Période de construction | DPE | Part |
|---|---|---|
| 1948-1974 | 4 191 | 57.1 % |
| 1989-2000 | 763 | 10.4 % |
| 2013-2021 | 722 | 9.8 % |
| avant 1948 | 528 | 7.2 % |
| 2006-2012 | 351 | 4.8 % |
| 1983-1988 | 219 | 3.0 % |
| 1975-1977 | 213 | 2.9 % |
| 2001-2005 | 192 | 2.6 % |
| 1978-1982 | 145 | 2.0 % |
| après 2021 | 19 | 0.3 % |
Année du diagnostic
| Année du diagnostic | DPE | Part |
|---|---|---|
| 2021 | 191 | 2.6 % |
| 2022 | 1 611 | 21.9 % |
| 2023 | 1 736 | 23.6 % |
| 2024 | 1 947 | 26.5 % |
| 2025 | 1 257 | 17.1 % |
| 2026 | 601 | 8.2 % |
⚠️ Ces nombres décrivent les logements diagnostiqués, pas le parc entier : un DPE n'est établi qu'à l'occasion d'une vente, d'une location ou de travaux. Ce que la donnée ne dit pas.