Accueil › Par code postal › 94170
Accès Pro · Le jeu de données · Une recherche particulière
DPE 94170
8 113 diagnostics de performance énergétique actifs, relevés dans le registre de l'ADEME au 2026-09-10.
8 113 DPEFRLicence Ouverte 2.0collecté le 2026-09-10accès machine
Étiquette médiane : D
Consommation médiane 239 kwh/m²/an (énergie primaire, 5 usages) · émissions médianes 33 kg co₂/m²/an.
Communes couvertes
94058
Répartition par étiquette
| Étiquette | DPE | Part |
|---|---|---|
| A | 16 | 0.2 % |
| B | 66 | 0.8 % |
| C | 2 262 | 27.9 % |
| D | 2 596 | 32.0 % |
| E | 1 775 | 21.9 % |
| F | 830 | 10.2 % |
| G | 568 | 7.0 % |
Type de bâtiment
| Type de bâtiment | DPE | Part |
|---|---|---|
| appartement | 6 670 | 82.2 % |
| maison | 1 220 | 15.0 % |
| immeuble | 223 | 2.7 % |
Période de construction
| Période de construction | DPE | Part |
|---|---|---|
| 1948-1974 | 2 498 | 30.8 % |
| avant 1948 | 2 164 | 26.7 % |
| 2013-2021 | 968 | 11.9 % |
| 1989-2000 | 709 | 8.7 % |
| 1975-1977 | 649 | 8.0 % |
| 2006-2012 | 476 | 5.9 % |
| 1983-1988 | 240 | 3.0 % |
| 1978-1982 | 214 | 2.6 % |
| 2001-2005 | 143 | 1.8 % |
| après 2021 | 52 | 0.6 % |
Année du diagnostic
| Année du diagnostic | DPE | Part |
|---|---|---|
| 2021 | 298 | 3.7 % |
| 2022 | 1 098 | 13.5 % |
| 2023 | 1 880 | 23.2 % |
| 2024 | 1 786 | 22.0 % |
| 2025 | 1 913 | 23.6 % |
| 2026 | 1 138 | 14.0 % |
⚠️ Ces nombres décrivent les logements diagnostiqués, pas le parc entier : un DPE n'est établi qu'à l'occasion d'une vente, d'une location ou de travaux. Ce que la donnée ne dit pas.
⚠️ La source ne rattache aucun département à ces diagnostics.