Accueil › Par code postal › 94110
Accès Pro · Le jeu de données · Une recherche particulière
DPE 94110
7 829 diagnostics de performance énergétique actifs, relevés dans le registre de l'ADEME au 2026-09-10.
7 829 DPEFRLicence Ouverte 2.0collecté le 2026-09-10accès machine
Étiquette médiane : C
Consommation médiane 198 kwh/m²/an (énergie primaire, 5 usages) · émissions médianes 24 kg co₂/m²/an.
Communes couvertes
94003
Répartition par étiquette
| Étiquette | DPE | Part |
|---|---|---|
| A | 26 | 0.3 % |
| B | 516 | 6.6 % |
| C | 3 221 | 41.1 % |
| D | 2 648 | 33.8 % |
| E | 830 | 10.6 % |
| F | 304 | 3.9 % |
| G | 284 | 3.6 % |
Type de bâtiment
| Type de bâtiment | DPE | Part |
|---|---|---|
| appartement | 6 924 | 88.4 % |
| maison | 705 | 9.0 % |
| immeuble | 200 | 2.6 % |
Période de construction
| Période de construction | DPE | Part |
|---|---|---|
| 1948-1974 | 3 589 | 45.8 % |
| avant 1948 | 1 276 | 16.3 % |
| 2013-2021 | 919 | 11.7 % |
| 2006-2012 | 744 | 9.5 % |
| 1983-1988 | 498 | 6.4 % |
| 1978-1982 | 384 | 4.9 % |
| 1989-2000 | 263 | 3.4 % |
| 2001-2005 | 82 | 1.0 % |
| 1975-1977 | 40 | 0.5 % |
| après 2021 | 34 | 0.4 % |
Année du diagnostic
| Année du diagnostic | DPE | Part |
|---|---|---|
| 2021 | 100 | 1.3 % |
| 2022 | 447 | 5.7 % |
| 2023 | 4 317 | 55.1 % |
| 2024 | 1 106 | 14.1 % |
| 2025 | 1 491 | 19.0 % |
| 2026 | 368 | 4.7 % |
⚠️ Ces nombres décrivent les logements diagnostiqués, pas le parc entier : un DPE n'est établi qu'à l'occasion d'une vente, d'une location ou de travaux. Ce que la donnée ne dit pas.
⚠️ La source ne rattache aucun département à ces diagnostics.