Accueil › Par code postal › 94100
Accès Pro · Le jeu de données · Une recherche particulière
DPE 94100
13 006 diagnostics de performance énergétique actifs, relevés dans le registre de l'ADEME au 2026-09-10.
13 006 DPEFRLicence Ouverte 2.0collecté le 2026-09-10accès machine
Étiquette médiane : D
Consommation médiane 246 kwh/m²/an (énergie primaire, 5 usages) · émissions médianes 40 kg co₂/m²/an.
Communes couvertes
94068
Répartition par étiquette
| Étiquette | DPE | Part |
|---|---|---|
| A | 33 | 0.3 % |
| B | 198 | 1.5 % |
| C | 3 188 | 24.5 % |
| D | 3 903 | 30.0 % |
| E | 2 946 | 22.7 % |
| F | 1 641 | 12.6 % |
| G | 1 097 | 8.4 % |
Type de bâtiment
| Type de bâtiment | DPE | Part |
|---|---|---|
| appartement | 10 640 | 81.8 % |
| maison | 1 967 | 15.1 % |
| immeuble | 399 | 3.1 % |
Période de construction
| Période de construction | DPE | Part |
|---|---|---|
| 1948-1974 | 6 153 | 47.3 % |
| avant 1948 | 3 952 | 30.4 % |
| 2013-2021 | 712 | 5.5 % |
| 1989-2000 | 619 | 4.8 % |
| 1975-1977 | 480 | 3.7 % |
| 2001-2005 | 327 | 2.5 % |
| 1983-1988 | 270 | 2.1 % |
| 2006-2012 | 225 | 1.7 % |
| 1978-1982 | 167 | 1.3 % |
| après 2021 | 101 | 0.8 % |
Année du diagnostic
| Année du diagnostic | DPE | Part |
|---|---|---|
| 2021 | 473 | 3.6 % |
| 2022 | 2 062 | 15.9 % |
| 2023 | 2 674 | 20.6 % |
| 2024 | 3 255 | 25.0 % |
| 2025 | 2 865 | 22.0 % |
| 2026 | 1 677 | 12.9 % |
⚠️ Ces nombres décrivent les logements diagnostiqués, pas le parc entier : un DPE n'est établi qu'à l'occasion d'une vente, d'une location ou de travaux. Ce que la donnée ne dit pas.
⚠️ La source ne rattache aucun département à ces diagnostics.