Accueil › Par code postal › 91620
Accès Pro · Le jeu de données · Une recherche particulière
DPE 91620
2 041 diagnostics de performance énergétique actifs, relevés dans le registre de l'ADEME au 2026-09-10.
2 041 DPEFRLicence Ouverte 2.0collecté le 2026-09-10accès machine
Étiquette médiane : C
Consommation médiane 187 kwh/m²/an (énergie primaire, 5 usages) · émissions médianes 22 kg co₂/m²/an.
Communes couvertes
91458, 91665
Répartition par étiquette
| Étiquette | DPE | Part |
|---|---|---|
| A | 24 | 1.2 % |
| B | 63 | 3.1 % |
| C | 909 | 44.5 % |
| D | 615 | 30.1 % |
| E | 288 | 14.1 % |
| F | 111 | 5.4 % |
| G | 31 | 1.5 % |
Type de bâtiment
| Type de bâtiment | DPE | Part |
|---|---|---|
| appartement | 1 191 | 58.4 % |
| maison | 781 | 38.3 % |
| immeuble | 69 | 3.4 % |
Période de construction
| Période de construction | DPE | Part |
|---|---|---|
| 2013-2021 | 455 | 22.3 % |
| 1948-1974 | 394 | 19.3 % |
| 1989-2000 | 344 | 16.9 % |
| avant 1948 | 249 | 12.2 % |
| 1983-1988 | 242 | 11.9 % |
| 1975-1977 | 89 | 4.4 % |
| 2006-2012 | 88 | 4.3 % |
| 1978-1982 | 79 | 3.9 % |
| 2001-2005 | 64 | 3.1 % |
| après 2021 | 37 | 1.8 % |
Année du diagnostic
| Année du diagnostic | DPE | Part |
|---|---|---|
| 2021 | 79 | 3.9 % |
| 2022 | 400 | 19.6 % |
| 2023 | 425 | 20.8 % |
| 2024 | 472 | 23.1 % |
| 2025 | 411 | 20.1 % |
| 2026 | 254 | 12.4 % |
⚠️ Ces nombres décrivent les logements diagnostiqués, pas le parc entier : un DPE n'est établi qu'à l'occasion d'une vente, d'une location ou de travaux. Ce que la donnée ne dit pas.