Accueil › Par code postal › 91470
Accès Pro · Le jeu de données · Une recherche particulière
DPE 91470
2 156 diagnostics de performance énergétique actifs, relevés dans le registre de l'ADEME au 2026-09-10.
2 156 DPEFRLicence Ouverte 2.0collecté le 2026-09-10accès machine
Étiquette médiane : D
Consommation médiane 216 kwh/m²/an (énergie primaire, 5 usages) · émissions médianes 23 kg co₂/m²/an.
Communes couvertes
91017, 91093, 91249, 91338, 91411, 91482
Répartition par étiquette
| Étiquette | DPE | Part |
|---|---|---|
| A | 36 | 1.7 % |
| B | 52 | 2.4 % |
| C | 646 | 30.0 % |
| D | 773 | 35.9 % |
| E | 438 | 20.3 % |
| F | 137 | 6.4 % |
| G | 74 | 3.4 % |
Type de bâtiment
| Type de bâtiment | DPE | Part |
|---|---|---|
| maison | 1 194 | 55.4 % |
| appartement | 918 | 42.6 % |
| immeuble | 44 | 2.0 % |
Période de construction
| Période de construction | DPE | Part |
|---|---|---|
| avant 1948 | 572 | 26.5 % |
| 1948-1974 | 431 | 20.0 % |
| 1983-1988 | 251 | 11.6 % |
| 1989-2000 | 206 | 9.6 % |
| 1975-1977 | 182 | 8.4 % |
| 2013-2021 | 127 | 5.9 % |
| 2006-2012 | 120 | 5.6 % |
| 1978-1982 | 118 | 5.5 % |
| 2001-2005 | 115 | 5.3 % |
| après 2021 | 34 | 1.6 % |
Année du diagnostic
| Année du diagnostic | DPE | Part |
|---|---|---|
| 2021 | 113 | 5.2 % |
| 2022 | 326 | 15.1 % |
| 2023 | 425 | 19.7 % |
| 2024 | 386 | 17.9 % |
| 2025 | 604 | 28.0 % |
| 2026 | 302 | 14.0 % |
⚠️ Ces nombres décrivent les logements diagnostiqués, pas le parc entier : un DPE n'est établi qu'à l'occasion d'une vente, d'une location ou de travaux. Ce que la donnée ne dit pas.
⚠️ La source ne rattache aucun département à ces diagnostics.