Accueil › Par code postal › 91170
Accès Pro · Le jeu de données · Une recherche particulière
DPE 91170
8 449 diagnostics de performance énergétique actifs, relevés dans le registre de l'ADEME au 2026-09-10.
8 449 DPEFRLicence Ouverte 2.0collecté le 2026-09-10accès machine
Étiquette médiane : D
Consommation médiane 188 kwh/m²/an (énergie primaire, 5 usages) · émissions médianes 32 kg co₂/m²/an.
Communes couvertes
91687
Répartition par étiquette
| Étiquette | DPE | Part |
|---|---|---|
| A | 3 | 0.0 % |
| B | 150 | 1.8 % |
| C | 3 015 | 35.7 % |
| D | 3 896 | 46.1 % |
| E | 870 | 10.3 % |
| F | 324 | 3.8 % |
| G | 191 | 2.3 % |
Type de bâtiment
| Type de bâtiment | DPE | Part |
|---|---|---|
| appartement | 7 208 | 85.3 % |
| maison | 1 029 | 12.2 % |
| immeuble | 212 | 2.5 % |
Période de construction
| Période de construction | DPE | Part |
|---|---|---|
| 1948-1974 | 4 722 | 55.9 % |
| 2013-2021 | 723 | 8.6 % |
| 2006-2012 | 571 | 6.8 % |
| 1989-2000 | 565 | 6.7 % |
| 1983-1988 | 518 | 6.1 % |
| avant 1948 | 517 | 6.1 % |
| 2001-2005 | 488 | 5.8 % |
| 1978-1982 | 173 | 2.0 % |
| après 2021 | 87 | 1.0 % |
| 1975-1977 | 85 | 1.0 % |
Année du diagnostic
| Année du diagnostic | DPE | Part |
|---|---|---|
| 2021 | 189 | 2.2 % |
| 2022 | 1 874 | 22.2 % |
| 2023 | 2 420 | 28.6 % |
| 2024 | 1 583 | 18.7 % |
| 2025 | 1 755 | 20.8 % |
| 2026 | 628 | 7.4 % |
⚠️ Ces nombres décrivent les logements diagnostiqués, pas le parc entier : un DPE n'est établi qu'à l'occasion d'une vente, d'une location ou de travaux. Ce que la donnée ne dit pas.
⚠️ La source ne rattache aucun département à ces diagnostics.