Accueil › Par code postal › 87700
Accès Pro · Le jeu de données · Une recherche particulière
DPE 87700
1 325 diagnostics de performance énergétique actifs, relevés dans le registre de l'ADEME au 2026-09-10.
1 325 DPEFRLicence Ouverte 2.0collecté le 2026-09-10accès machine
Étiquette médiane : D
Consommation médiane 214 kwh/m²/an (énergie primaire, 5 usages) · émissions médianes 28 kg co₂/m²/an.
Communes couvertes
87001, 87015, 87166, 87177, 87188
Répartition par étiquette
| Étiquette | DPE | Part |
|---|---|---|
| A | 23 | 1.7 % |
| B | 55 | 4.2 % |
| C | 366 | 27.6 % |
| D | 461 | 34.8 % |
| E | 229 | 17.3 % |
| F | 138 | 10.4 % |
| G | 53 | 4.0 % |
Type de bâtiment
| Type de bâtiment | DPE | Part |
|---|---|---|
| maison | 830 | 62.6 % |
| appartement | 438 | 33.1 % |
| immeuble | 57 | 4.3 % |
Période de construction
| Période de construction | DPE | Part |
|---|---|---|
| avant 1948 | 544 | 41.1 % |
| 1948-1974 | 356 | 26.9 % |
| 2013-2021 | 91 | 6.9 % |
| 1978-1982 | 78 | 5.9 % |
| 1989-2000 | 64 | 4.8 % |
| 2006-2012 | 54 | 4.1 % |
| 2001-2005 | 46 | 3.5 % |
| 1975-1977 | 44 | 3.3 % |
| 1983-1988 | 40 | 3.0 % |
| après 2021 | 8 | 0.6 % |
Année du diagnostic
| Année du diagnostic | DPE | Part |
|---|---|---|
| 2021 | 91 | 6.9 % |
| 2022 | 293 | 22.1 % |
| 2023 | 321 | 24.2 % |
| 2024 | 239 | 18.0 % |
| 2025 | 228 | 17.2 % |
| 2026 | 153 | 11.5 % |
⚠️ Ces nombres décrivent les logements diagnostiqués, pas le parc entier : un DPE n'est établi qu'à l'occasion d'une vente, d'une location ou de travaux. Ce que la donnée ne dit pas.