Accueil › Par code postal › 86470
Accès Pro · Le jeu de données · Une recherche particulière
DPE 86470
406 diagnostics de performance énergétique actifs, relevés dans le registre de l'ADEME au 2026-09-10.
406 DPEFRLicence Ouverte 2.0collecté le 2026-09-10accès machine
Étiquette médiane : D
Consommation médiane 208 kwh/m²/an (énergie primaire, 5 usages) · émissions médianes 20 kg co₂/m²/an.
Communes couvertes
86123
Répartition par étiquette
| Étiquette | DPE | Part |
|---|---|---|
| A | 8 | 2.0 % |
| B | 14 | 3.4 % |
| C | 106 | 26.1 % |
| D | 166 | 40.9 % |
| E | 73 | 18.0 % |
| F | 32 | 7.9 % |
| G | 7 | 1.7 % |
Type de bâtiment
| Type de bâtiment | DPE | Part |
|---|---|---|
| maison | 395 | 97.3 % |
| appartement | 11 | 2.7 % |
Période de construction
| Période de construction | DPE | Part |
|---|---|---|
| avant 1948 | 160 | 39.4 % |
| 1948-1974 | 52 | 12.8 % |
| 1989-2000 | 49 | 12.1 % |
| 1978-1982 | 45 | 11.1 % |
| 1983-1988 | 30 | 7.4 % |
| 1975-1977 | 26 | 6.4 % |
| 2006-2012 | 20 | 4.9 % |
| 2001-2005 | 14 | 3.4 % |
| 2013-2021 | 10 | 2.5 % |
Année du diagnostic
| Année du diagnostic | DPE | Part |
|---|---|---|
| 2021 | 25 | 6.2 % |
| 2022 | 116 | 28.6 % |
| 2023 | 68 | 16.7 % |
| 2024 | 88 | 21.7 % |
| 2025 | 70 | 17.2 % |
| 2026 | 39 | 9.6 % |
⚠️ Ces nombres décrivent les logements diagnostiqués, pas le parc entier : un DPE n'est établi qu'à l'occasion d'une vente, d'une location ou de travaux. Ce que la donnée ne dit pas.