Accueil › Par code postal › 86320
Accès Pro · Le jeu de données · Une recherche particulière
DPE 86320
982 diagnostics de performance énergétique actifs, relevés dans le registre de l'ADEME au 2026-09-10.
982 DPEFRLicence Ouverte 2.0collecté le 2026-09-10accès machine
Étiquette médiane : D
Consommation médiane 210 kwh/m²/an (énergie primaire, 5 usages) · émissions médianes 21 kg co₂/m²/an.
Communes couvertes
86077, 86107, 86140, 86153, 86190, 86262
Répartition par étiquette
| Étiquette | DPE | Part |
|---|---|---|
| A | 118 | 12.0 % |
| B | 34 | 3.5 % |
| C | 196 | 20.0 % |
| D | 290 | 29.5 % |
| E | 175 | 17.8 % |
| F | 120 | 12.2 % |
| G | 49 | 5.0 % |
Type de bâtiment
| Type de bâtiment | DPE | Part |
|---|---|---|
| maison | 872 | 88.8 % |
| appartement | 104 | 10.6 % |
| immeuble | 6 | 0.6 % |
Période de construction
| Période de construction | DPE | Part |
|---|---|---|
| avant 1948 | 387 | 39.4 % |
| 1948-1974 | 227 | 23.1 % |
| 1989-2000 | 135 | 13.7 % |
| 2013-2021 | 125 | 12.7 % |
| 2006-2012 | 29 | 3.0 % |
| 1975-1977 | 29 | 3.0 % |
| 1978-1982 | 23 | 2.3 % |
| 1983-1988 | 17 | 1.7 % |
| 2001-2005 | 6 | 0.6 % |
| après 2021 | 4 | 0.4 % |
Année du diagnostic
| Année du diagnostic | DPE | Part |
|---|---|---|
| 2021 | 47 | 4.8 % |
| 2022 | 243 | 24.7 % |
| 2023 | 160 | 16.3 % |
| 2024 | 262 | 26.7 % |
| 2025 | 180 | 18.3 % |
| 2026 | 90 | 9.2 % |
⚠️ Ces nombres décrivent les logements diagnostiqués, pas le parc entier : un DPE n'est établi qu'à l'occasion d'une vente, d'une location ou de travaux. Ce que la donnée ne dit pas.