Accueil › Par code postal › 86110
Accès Pro · Le jeu de données · Une recherche particulière
DPE 86110
829 diagnostics de performance énergétique actifs, relevés dans le registre de l'ADEME au 2026-09-10.
829 DPEFRLicence Ouverte 2.0collecté le 2026-09-10accès machine
Étiquette médiane : D
Consommation médiane 222 kwh/m²/an (énergie primaire, 5 usages) · émissions médianes 21 kg co₂/m²/an.
Communes couvertes
86002, 86075, 86085, 86087, 86089, 86108, 86154, 86160, 86271, 86281
Répartition par étiquette
| Étiquette | DPE | Part |
|---|---|---|
| A | 8 | 1.0 % |
| B | 19 | 2.3 % |
| C | 223 | 26.9 % |
| D | 303 | 36.6 % |
| E | 167 | 20.1 % |
| F | 80 | 9.7 % |
| G | 29 | 3.5 % |
Type de bâtiment
| Type de bâtiment | DPE | Part |
|---|---|---|
| maison | 718 | 86.6 % |
| appartement | 106 | 12.8 % |
| immeuble | 5 | 0.6 % |
Période de construction
| Période de construction | DPE | Part |
|---|---|---|
| avant 1948 | 476 | 57.4 % |
| 1948-1974 | 75 | 9.0 % |
| 1989-2000 | 71 | 8.6 % |
| 1975-1977 | 66 | 8.0 % |
| 1983-1988 | 48 | 5.8 % |
| 1978-1982 | 44 | 5.3 % |
| 2006-2012 | 27 | 3.3 % |
| 2013-2021 | 13 | 1.6 % |
| 2001-2005 | 8 | 1.0 % |
| après 2021 | 1 | 0.1 % |
Année du diagnostic
| Année du diagnostic | DPE | Part |
|---|---|---|
| 2021 | 67 | 8.1 % |
| 2022 | 216 | 26.1 % |
| 2023 | 146 | 17.6 % |
| 2024 | 202 | 24.4 % |
| 2025 | 133 | 16.0 % |
| 2026 | 65 | 7.8 % |
⚠️ Ces nombres décrivent les logements diagnostiqués, pas le parc entier : un DPE n'est établi qu'à l'occasion d'une vente, d'une location ou de travaux. Ce que la donnée ne dit pas.