Accueil › Par code postal › 85800
Accès Pro · Le jeu de données · Une recherche particulière
DPE 85800
3 572 diagnostics de performance énergétique actifs, relevés dans le registre de l'ADEME au 2026-09-10.
3 572 DPEFRLicence Ouverte 2.0collecté le 2026-09-10accès machine
Étiquette médiane : D
Consommation médiane 201 kwh/m²/an (énergie primaire, 5 usages) · émissions médianes 20 kg co₂/m²/an.
Communes couvertes
85088, 85100, 85222
Répartition par étiquette
| Étiquette | DPE | Part |
|---|---|---|
| A | 64 | 1.8 % |
| B | 86 | 2.4 % |
| C | 1 247 | 34.9 % |
| D | 1 319 | 36.9 % |
| E | 571 | 16.0 % |
| F | 189 | 5.3 % |
| G | 96 | 2.7 % |
Type de bâtiment
| Type de bâtiment | DPE | Part |
|---|---|---|
| maison | 2 032 | 56.9 % |
| appartement | 1 424 | 39.9 % |
| immeuble | 116 | 3.2 % |
Période de construction
| Période de construction | DPE | Part |
|---|---|---|
| 1948-1974 | 971 | 27.2 % |
| 2006-2012 | 674 | 18.9 % |
| 1989-2000 | 486 | 13.6 % |
| 2013-2021 | 291 | 8.1 % |
| avant 1948 | 254 | 7.1 % |
| 1978-1982 | 251 | 7.0 % |
| 1983-1988 | 240 | 6.7 % |
| 2001-2005 | 219 | 6.1 % |
| 1975-1977 | 150 | 4.2 % |
| après 2021 | 36 | 1.0 % |
Année du diagnostic
| Année du diagnostic | DPE | Part |
|---|---|---|
| 2021 | 211 | 5.9 % |
| 2022 | 523 | 14.6 % |
| 2023 | 1 027 | 28.8 % |
| 2024 | 656 | 18.4 % |
| 2025 | 747 | 20.9 % |
| 2026 | 408 | 11.4 % |
⚠️ Ces nombres décrivent les logements diagnostiqués, pas le parc entier : un DPE n'est établi qu'à l'occasion d'une vente, d'une location ou de travaux. Ce que la donnée ne dit pas.