Accueil › Par code postal › 85700
Accès Pro · Le jeu de données · Une recherche particulière
DPE 85700
2 570 diagnostics de performance énergétique actifs, relevés dans le registre de l'ADEME au 2026-09-10.
2 570 DPEFRLicence Ouverte 2.0collecté le 2026-09-10accès machine
Étiquette médiane : D
Consommation médiane 208 kwh/m²/an (énergie primaire, 5 usages) · émissions médianes 25 kg co₂/m²/an.
Communes couvertes
85090, 85140, 85141, 85147, 85182, 85187, 85254, old 85090
Répartition par étiquette
| Étiquette | DPE | Part |
|---|---|---|
| A | 47 | 1.8 % |
| B | 102 | 4.0 % |
| C | 733 | 28.5 % |
| D | 911 | 35.4 % |
| E | 464 | 18.1 % |
| F | 221 | 8.6 % |
| G | 92 | 3.6 % |
Type de bâtiment
| Type de bâtiment | DPE | Part |
|---|---|---|
| maison | 2 131 | 82.9 % |
| appartement | 427 | 16.6 % |
| immeuble | 12 | 0.5 % |
Période de construction
| Période de construction | DPE | Part |
|---|---|---|
| avant 1948 | 800 | 31.1 % |
| 1948-1974 | 756 | 29.4 % |
| 2006-2012 | 268 | 10.4 % |
| 1989-2000 | 212 | 8.2 % |
| 2001-2005 | 144 | 5.6 % |
| 1978-1982 | 134 | 5.2 % |
| 1975-1977 | 104 | 4.0 % |
| 1983-1988 | 84 | 3.3 % |
| 2013-2021 | 61 | 2.4 % |
| après 2021 | 7 | 0.3 % |
Année du diagnostic
| Année du diagnostic | DPE | Part |
|---|---|---|
| 2021 | 172 | 6.7 % |
| 2022 | 506 | 19.7 % |
| 2023 | 601 | 23.4 % |
| 2024 | 472 | 18.4 % |
| 2025 | 510 | 19.8 % |
| 2026 | 309 | 12.0 % |
⚠️ Ces nombres décrivent les logements diagnostiqués, pas le parc entier : un DPE n'est établi qu'à l'occasion d'une vente, d'une location ou de travaux. Ce que la donnée ne dit pas.
⚠️ La source ne rattache aucun département à ces diagnostics.