Accueil › Par code postal › 85670
Accès Pro · Le jeu de données · Une recherche particulière
DPE 85670
1 320 diagnostics de performance énergétique actifs, relevés dans le registre de l'ADEME au 2026-09-10.
1 320 DPEFRLicence Ouverte 2.0collecté le 2026-09-10accès machine
Étiquette médiane : D
Consommation médiane 207 kwh/m²/an (énergie primaire, 5 usages) · émissions médianes 18 kg co₂/m²/an.
Communes couvertes
85055, 85086, 85102, 85169, 85204, 85210, 85260
Répartition par étiquette
| Étiquette | DPE | Part |
|---|---|---|
| A | 44 | 3.3 % |
| B | 89 | 6.7 % |
| C | 291 | 22.0 % |
| D | 555 | 42.0 % |
| E | 190 | 14.4 % |
| F | 111 | 8.4 % |
| G | 40 | 3.0 % |
Type de bâtiment
| Type de bâtiment | DPE | Part |
|---|---|---|
| maison | 1 253 | 94.9 % |
| appartement | 62 | 4.7 % |
| immeuble | 5 | 0.4 % |
Période de construction
| Période de construction | DPE | Part |
|---|---|---|
| avant 1948 | 426 | 32.3 % |
| 1948-1974 | 189 | 14.3 % |
| 2006-2012 | 183 | 13.9 % |
| 1989-2000 | 137 | 10.4 % |
| 2001-2005 | 124 | 9.4 % |
| 2013-2021 | 88 | 6.7 % |
| 1978-1982 | 66 | 5.0 % |
| 1983-1988 | 52 | 3.9 % |
| 1975-1977 | 34 | 2.6 % |
| après 2021 | 21 | 1.6 % |
Année du diagnostic
| Année du diagnostic | DPE | Part |
|---|---|---|
| 2021 | 89 | 6.7 % |
| 2022 | 216 | 16.4 % |
| 2023 | 361 | 27.3 % |
| 2024 | 239 | 18.1 % |
| 2025 | 256 | 19.4 % |
| 2026 | 159 | 12.0 % |
⚠️ Ces nombres décrivent les logements diagnostiqués, pas le parc entier : un DPE n'est établi qu'à l'occasion d'une vente, d'une location ou de travaux. Ce que la donnée ne dit pas.