Accueil › Par code postal › 85500
Accès Pro · Le jeu de données · Une recherche particulière
DPE 85500
3 349 diagnostics de performance énergétique actifs, relevés dans le registre de l'ADEME au 2026-09-10.
3 349 DPEFRLicence Ouverte 2.0collecté le 2026-09-10accès machine
Étiquette médiane : D
Consommation médiane 192 kwh/m²/an (énergie primaire, 5 usages) · émissions médianes 22 kg co₂/m²/an.
Communes couvertes
85017, 85048, 85109, 85144, 85259, 85302
Répartition par étiquette
| Étiquette | DPE | Part |
|---|---|---|
| A | 58 | 1.7 % |
| B | 159 | 4.7 % |
| C | 1 149 | 34.3 % |
| D | 1 381 | 41.2 % |
| E | 384 | 11.5 % |
| F | 162 | 4.8 % |
| G | 56 | 1.7 % |
Type de bâtiment
| Type de bâtiment | DPE | Part |
|---|---|---|
| maison | 2 098 | 62.6 % |
| appartement | 1 205 | 36.0 % |
| immeuble | 46 | 1.4 % |
Période de construction
| Période de construction | DPE | Part |
|---|---|---|
| 1948-1974 | 1 054 | 31.5 % |
| avant 1948 | 599 | 17.9 % |
| 2006-2012 | 420 | 12.5 % |
| 1989-2000 | 333 | 9.9 % |
| 2013-2021 | 260 | 7.8 % |
| 2001-2005 | 205 | 6.1 % |
| 1975-1977 | 192 | 5.7 % |
| 1978-1982 | 131 | 3.9 % |
| 1983-1988 | 107 | 3.2 % |
| après 2021 | 48 | 1.4 % |
Année du diagnostic
| Année du diagnostic | DPE | Part |
|---|---|---|
| 2021 | 128 | 3.8 % |
| 2022 | 485 | 14.5 % |
| 2023 | 1 086 | 32.4 % |
| 2024 | 554 | 16.5 % |
| 2025 | 771 | 23.0 % |
| 2026 | 325 | 9.7 % |
⚠️ Ces nombres décrivent les logements diagnostiqués, pas le parc entier : un DPE n'est établi qu'à l'occasion d'une vente, d'une location ou de travaux. Ce que la donnée ne dit pas.