Accueil › Par code postal › 85470
Accès Pro · Le jeu de données · Une recherche particulière
DPE 85470
2 047 diagnostics de performance énergétique actifs, relevés dans le registre de l'ADEME au 2026-09-10.
2 047 DPEFRLicence Ouverte 2.0collecté le 2026-09-10accès machine
Étiquette médiane : D
Consommation médiane 243 kwh/m²/an (énergie primaire, 5 usages) · émissions médianes 14 kg co₂/m²/an.
Communes couvertes
85035, 85243
Répartition par étiquette
| Étiquette | DPE | Part |
|---|---|---|
| A | 104 | 5.1 % |
| B | 78 | 3.8 % |
| C | 389 | 19.0 % |
| D | 748 | 36.5 % |
| E | 343 | 16.8 % |
| F | 188 | 9.2 % |
| G | 197 | 9.6 % |
Type de bâtiment
| Type de bâtiment | DPE | Part |
|---|---|---|
| maison | 1 668 | 81.5 % |
| appartement | 353 | 17.2 % |
| immeuble | 26 | 1.3 % |
Période de construction
| Période de construction | DPE | Part |
|---|---|---|
| 1948-1974 | 569 | 27.8 % |
| 1989-2000 | 406 | 19.8 % |
| 2001-2005 | 187 | 9.1 % |
| 2013-2021 | 184 | 9.0 % |
| 2006-2012 | 178 | 8.7 % |
| 1983-1988 | 144 | 7.0 % |
| 1978-1982 | 135 | 6.6 % |
| avant 1948 | 116 | 5.7 % |
| 1975-1977 | 108 | 5.3 % |
| après 2021 | 20 | 1.0 % |
Année du diagnostic
| Année du diagnostic | DPE | Part |
|---|---|---|
| 2021 | 181 | 8.8 % |
| 2022 | 362 | 17.7 % |
| 2023 | 442 | 21.6 % |
| 2024 | 405 | 19.8 % |
| 2025 | 385 | 18.8 % |
| 2026 | 272 | 13.3 % |
⚠️ Ces nombres décrivent les logements diagnostiqués, pas le parc entier : un DPE n'est établi qu'à l'occasion d'une vente, d'une location ou de travaux. Ce que la donnée ne dit pas.