Accueil › Par code postal › 85400
Accès Pro · Le jeu de données · Une recherche particulière
DPE 85400
2 871 diagnostics de performance énergétique actifs, relevés dans le registre de l'ADEME au 2026-09-10.
2 871 DPEFRLicence Ouverte 2.0collecté le 2026-09-10accès machine
Étiquette médiane : C
Consommation médiane 202 kwh/m²/an (énergie primaire, 5 usages) · émissions médianes 22 kg co₂/m²/an.
Communes couvertes
85058, 85117, 85128, 85131, 85216
Répartition par étiquette
| Étiquette | DPE | Part |
|---|---|---|
| A | 77 | 2.7 % |
| B | 84 | 2.9 % |
| C | 1 046 | 36.4 % |
| D | 928 | 32.3 % |
| E | 443 | 15.4 % |
| F | 200 | 7.0 % |
| G | 93 | 3.2 % |
Type de bâtiment
| Type de bâtiment | DPE | Part |
|---|---|---|
| maison | 1 725 | 60.1 % |
| appartement | 1 089 | 37.9 % |
| immeuble | 57 | 2.0 % |
Période de construction
| Période de construction | DPE | Part |
|---|---|---|
| avant 1948 | 1 072 | 37.3 % |
| 1948-1974 | 714 | 24.9 % |
| 2006-2012 | 224 | 7.8 % |
| 1975-1977 | 220 | 7.7 % |
| 1989-2000 | 190 | 6.6 % |
| 2001-2005 | 126 | 4.4 % |
| 1978-1982 | 104 | 3.6 % |
| 2013-2021 | 96 | 3.3 % |
| 1983-1988 | 77 | 2.7 % |
| après 2021 | 48 | 1.7 % |
Année du diagnostic
| Année du diagnostic | DPE | Part |
|---|---|---|
| 2021 | 165 | 5.7 % |
| 2022 | 450 | 15.7 % |
| 2023 | 1 077 | 37.5 % |
| 2024 | 406 | 14.1 % |
| 2025 | 503 | 17.5 % |
| 2026 | 270 | 9.4 % |
⚠️ Ces nombres décrivent les logements diagnostiqués, pas le parc entier : un DPE n'est établi qu'à l'occasion d'une vente, d'une location ou de travaux. Ce que la donnée ne dit pas.