Accueil › Par code postal › 85310
Accès Pro · Le jeu de données · Une recherche particulière
DPE 85310
1 346 diagnostics de performance énergétique actifs, relevés dans le registre de l'ADEME au 2026-09-10.
1 346 DPEFRLicence Ouverte 2.0collecté le 2026-09-10accès machine
Étiquette médiane : D
Consommation médiane 202 kwh/m²/an (énergie primaire, 5 usages) · émissions médianes 18 kg co₂/m²/an.
Communes couvertes
85046, 85160, 85213, 85285
Répartition par étiquette
| Étiquette | DPE | Part |
|---|---|---|
| A | 59 | 4.4 % |
| B | 65 | 4.8 % |
| C | 409 | 30.4 % |
| D | 443 | 32.9 % |
| E | 229 | 17.0 % |
| F | 99 | 7.4 % |
| G | 42 | 3.1 % |
Type de bâtiment
| Type de bâtiment | DPE | Part |
|---|---|---|
| maison | 1 226 | 91.1 % |
| appartement | 115 | 8.5 % |
| immeuble | 5 | 0.4 % |
Période de construction
| Période de construction | DPE | Part |
|---|---|---|
| avant 1948 | 506 | 37.6 % |
| 1948-1974 | 173 | 12.9 % |
| 2006-2012 | 161 | 12.0 % |
| 2013-2021 | 115 | 8.5 % |
| 1989-2000 | 104 | 7.7 % |
| 1978-1982 | 89 | 6.6 % |
| 1983-1988 | 77 | 5.7 % |
| 2001-2005 | 63 | 4.7 % |
| 1975-1977 | 49 | 3.6 % |
| après 2021 | 9 | 0.7 % |
Année du diagnostic
| Année du diagnostic | DPE | Part |
|---|---|---|
| 2021 | 93 | 6.9 % |
| 2022 | 256 | 19.0 % |
| 2023 | 288 | 21.4 % |
| 2024 | 265 | 19.7 % |
| 2025 | 280 | 20.8 % |
| 2026 | 164 | 12.2 % |
⚠️ Ces nombres décrivent les logements diagnostiqués, pas le parc entier : un DPE n'est établi qu'à l'occasion d'une vente, d'une location ou de travaux. Ce que la donnée ne dit pas.