Accueil › Par code postal › 85220
Accès Pro · Le jeu de données · Une recherche particulière
DPE 85220
2 472 diagnostics de performance énergétique actifs, relevés dans le registre de l'ADEME au 2026-09-10.
2 472 DPEFRLicence Ouverte 2.0collecté le 2026-09-10accès machine
Étiquette médiane : D
Consommation médiane 208 kwh/m²/an (énergie primaire, 5 usages) · émissions médianes 16 kg co₂/m²/an.
Communes couvertes
85002, 85006, 85045, 85054, 85070, 85071, 85120, 85239, 85268
Répartition par étiquette
| Étiquette | DPE | Part |
|---|---|---|
| A | 102 | 4.1 % |
| B | 114 | 4.6 % |
| C | 655 | 26.5 % |
| D | 939 | 38.0 % |
| E | 381 | 15.4 % |
| F | 201 | 8.1 % |
| G | 80 | 3.2 % |
Type de bâtiment
| Type de bâtiment | DPE | Part |
|---|---|---|
| maison | 2 272 | 91.9 % |
| appartement | 190 | 7.7 % |
| immeuble | 10 | 0.4 % |
Période de construction
| Période de construction | DPE | Part |
|---|---|---|
| 1948-1974 | 544 | 22.0 % |
| avant 1948 | 389 | 15.7 % |
| 2006-2012 | 382 | 15.5 % |
| 1989-2000 | 291 | 11.8 % |
| 2013-2021 | 237 | 9.6 % |
| 2001-2005 | 216 | 8.7 % |
| 1978-1982 | 156 | 6.3 % |
| 1975-1977 | 118 | 4.8 % |
| 1983-1988 | 111 | 4.5 % |
| après 2021 | 28 | 1.1 % |
Année du diagnostic
| Année du diagnostic | DPE | Part |
|---|---|---|
| 2021 | 171 | 6.9 % |
| 2022 | 430 | 17.4 % |
| 2023 | 622 | 25.2 % |
| 2024 | 504 | 20.4 % |
| 2025 | 465 | 18.8 % |
| 2026 | 280 | 11.3 % |
⚠️ Ces nombres décrivent les logements diagnostiqués, pas le parc entier : un DPE n'est établi qu'à l'occasion d'une vente, d'une location ou de travaux. Ce que la donnée ne dit pas.