Accueil › Par code postal › 85210
Accès Pro · Le jeu de données · Une recherche particulière
DPE 85210
1 151 diagnostics de performance énergétique actifs, relevés dans le registre de l'ADEME au 2026-09-10.
1 151 DPEFRLicence Ouverte 2.0collecté le 2026-09-10accès machine
Étiquette médiane : D
Consommation médiane 216 kwh/m²/an (énergie primaire, 5 usages) · émissions médianes 23 kg co₂/m²/an.
Communes couvertes
85056, 85188, 85199, 85209, 85223, 85233, 85235, 85248, 85290
Répartition par étiquette
| Étiquette | DPE | Part |
|---|---|---|
| A | 17 | 1.5 % |
| B | 39 | 3.4 % |
| C | 315 | 27.4 % |
| D | 443 | 38.5 % |
| E | 172 | 14.9 % |
| F | 116 | 10.1 % |
| G | 49 | 4.3 % |
Type de bâtiment
| Type de bâtiment | DPE | Part |
|---|---|---|
| maison | 1 049 | 91.1 % |
| appartement | 97 | 8.4 % |
| immeuble | 5 | 0.4 % |
Période de construction
| Période de construction | DPE | Part |
|---|---|---|
| avant 1948 | 545 | 47.4 % |
| 1948-1974 | 148 | 12.9 % |
| 2006-2012 | 130 | 11.3 % |
| 1989-2000 | 109 | 9.5 % |
| 2001-2005 | 107 | 9.3 % |
| 1978-1982 | 51 | 4.4 % |
| 2013-2021 | 26 | 2.3 % |
| 1983-1988 | 17 | 1.5 % |
| 1975-1977 | 16 | 1.4 % |
| après 2021 | 2 | 0.2 % |
Année du diagnostic
| Année du diagnostic | DPE | Part |
|---|---|---|
| 2021 | 67 | 5.8 % |
| 2022 | 254 | 22.1 % |
| 2023 | 355 | 30.8 % |
| 2024 | 195 | 16.9 % |
| 2025 | 176 | 15.3 % |
| 2026 | 104 | 9.0 % |
⚠️ Ces nombres décrivent les logements diagnostiqués, pas le parc entier : un DPE n'est établi qu'à l'occasion d'une vente, d'une location ou de travaux. Ce que la donnée ne dit pas.