Accueil › Par code postal › 85170
Accès Pro · Le jeu de données · Une recherche particulière
DPE 85170
3 261 diagnostics de performance énergétique actifs, relevés dans le registre de l'ADEME au 2026-09-10.
3 261 DPEFRLicence Ouverte 2.0collecté le 2026-09-10accès machine
Étiquette médiane : D
Consommation médiane 186 kwh/m²/an (énergie primaire, 5 usages) · émissions médianes 18 kg co₂/m²/an.
Communes couvertes
85015, 85019, 85081, 85129, 85178, 85208
Répartition par étiquette
| Étiquette | DPE | Part |
|---|---|---|
| A | 196 | 6.0 % |
| B | 219 | 6.7 % |
| C | 1 009 | 30.9 % |
| D | 1 197 | 36.7 % |
| E | 398 | 12.2 % |
| F | 169 | 5.2 % |
| G | 73 | 2.2 % |
Type de bâtiment
| Type de bâtiment | DPE | Part |
|---|---|---|
| maison | 2 926 | 89.7 % |
| appartement | 325 | 10.0 % |
| immeuble | 10 | 0.3 % |
Période de construction
| Période de construction | DPE | Part |
|---|---|---|
| avant 1948 | 835 | 25.6 % |
| 1948-1974 | 499 | 15.3 % |
| 2006-2012 | 374 | 11.5 % |
| 1989-2000 | 371 | 11.4 % |
| 2013-2021 | 344 | 10.5 % |
| 1978-1982 | 260 | 8.0 % |
| 2001-2005 | 217 | 6.7 % |
| 1983-1988 | 172 | 5.3 % |
| 1975-1977 | 107 | 3.3 % |
| après 2021 | 82 | 2.5 % |
Année du diagnostic
| Année du diagnostic | DPE | Part |
|---|---|---|
| 2021 | 188 | 5.8 % |
| 2022 | 502 | 15.4 % |
| 2023 | 1 044 | 32.0 % |
| 2024 | 570 | 17.5 % |
| 2025 | 559 | 17.1 % |
| 2026 | 398 | 12.2 % |
⚠️ Ces nombres décrivent les logements diagnostiqués, pas le parc entier : un DPE n'est établi qu'à l'occasion d'une vente, d'une location ou de travaux. Ce que la donnée ne dit pas.