Accueil › Par code postal › 85110
Accès Pro · Le jeu de données · Une recherche particulière
DPE 85110
2 613 diagnostics de performance énergétique actifs, relevés dans le registre de l'ADEME au 2026-09-10.
2 613 DPEFRLicence Ouverte 2.0collecté le 2026-09-10accès machine
Étiquette médiane : D
Consommation médiane 208 kwh/m²/an (énergie primaire, 5 usages) · émissions médianes 24 kg co₂/m²/an.
Communes couvertes
85051, 85115, 85145, 85202, 85220, 85266, 85276, 85282
Répartition par étiquette
| Étiquette | DPE | Part |
|---|---|---|
| A | 57 | 2.2 % |
| B | 95 | 3.6 % |
| C | 676 | 25.9 % |
| D | 1 115 | 42.7 % |
| E | 391 | 15.0 % |
| F | 198 | 7.6 % |
| G | 81 | 3.1 % |
Type de bâtiment
| Type de bâtiment | DPE | Part |
|---|---|---|
| maison | 1 913 | 73.2 % |
| appartement | 674 | 25.8 % |
| immeuble | 26 | 1.0 % |
Période de construction
| Période de construction | DPE | Part |
|---|---|---|
| 1948-1974 | 1 014 | 38.8 % |
| avant 1948 | 690 | 26.4 % |
| 2006-2012 | 196 | 7.5 % |
| 1989-2000 | 182 | 7.0 % |
| 2001-2005 | 145 | 5.5 % |
| 1978-1982 | 123 | 4.7 % |
| 1975-1977 | 113 | 4.3 % |
| 1983-1988 | 74 | 2.8 % |
| 2013-2021 | 62 | 2.4 % |
| après 2021 | 14 | 0.5 % |
Année du diagnostic
| Année du diagnostic | DPE | Part |
|---|---|---|
| 2021 | 139 | 5.3 % |
| 2022 | 467 | 17.9 % |
| 2023 | 1 051 | 40.2 % |
| 2024 | 386 | 14.8 % |
| 2025 | 328 | 12.6 % |
| 2026 | 242 | 9.3 % |
⚠️ Ces nombres décrivent les logements diagnostiqués, pas le parc entier : un DPE n'est établi qu'à l'occasion d'une vente, d'une location ou de travaux. Ce que la donnée ne dit pas.