Accueil › Par code postal › 85100
Accès Pro · Le jeu de données · Une recherche particulière
DPE 85100
7 220 diagnostics de performance énergétique actifs, relevés dans le registre de l'ADEME au 2026-09-10.
7 220 DPEFRLicence Ouverte 2.0collecté le 2026-09-10accès machine
Étiquette médiane : D
Consommation médiane 218 kwh/m²/an (énergie primaire, 5 usages) · émissions médianes 22 kg co₂/m²/an.
Communes couvertes
85194, old 85194, old85194
Répartition par étiquette
| Étiquette | DPE | Part |
|---|---|---|
| A | 55 | 0.8 % |
| B | 142 | 2.0 % |
| C | 2 337 | 32.4 % |
| D | 2 594 | 35.9 % |
| E | 1 359 | 18.8 % |
| F | 510 | 7.1 % |
| G | 223 | 3.1 % |
Type de bâtiment
| Type de bâtiment | DPE | Part |
|---|---|---|
| appartement | 4 411 | 61.1 % |
| maison | 2 437 | 33.8 % |
| immeuble | 372 | 5.2 % |
Période de construction
| Période de construction | DPE | Part |
|---|---|---|
| 1948-1974 | 2 329 | 32.3 % |
| avant 1948 | 1 455 | 20.2 % |
| 1989-2000 | 810 | 11.2 % |
| 1983-1988 | 635 | 8.8 % |
| 1978-1982 | 579 | 8.0 % |
| 2013-2021 | 385 | 5.3 % |
| 2006-2012 | 382 | 5.3 % |
| 2001-2005 | 320 | 4.4 % |
| 1975-1977 | 279 | 3.9 % |
| après 2021 | 46 | 0.6 % |
Année du diagnostic
| Année du diagnostic | DPE | Part |
|---|---|---|
| 2021 | 467 | 6.5 % |
| 2022 | 1 175 | 16.3 % |
| 2023 | 1 604 | 22.2 % |
| 2024 | 1 355 | 18.8 % |
| 2025 | 1 619 | 22.4 % |
| 2026 | 1 000 | 13.9 % |
⚠️ Ces nombres décrivent les logements diagnostiqués, pas le parc entier : un DPE n'est établi qu'à l'occasion d'une vente, d'une location ou de travaux. Ce que la donnée ne dit pas.
⚠️ La source ne rattache aucun département à ces diagnostics.