Accueil › Par code postal › 84800
Accès Pro · Le jeu de données · Une recherche particulière
DPE 84800
5 208 diagnostics de performance énergétique actifs, relevés dans le registre de l'ADEME au 2026-09-10.
5 208 DPEFRLicence Ouverte 2.0collecté le 2026-09-10accès machine
Étiquette médiane : C
Consommation médiane 191 kwh/m²/an (énergie primaire, 5 usages) · émissions médianes 17 kg co₂/m²/an.
Communes couvertes
84054, 84062, 84124, 84139
Répartition par étiquette
| Étiquette | DPE | Part |
|---|---|---|
| A | 136 | 2.6 % |
| B | 390 | 7.5 % |
| C | 1 954 | 37.5 % |
| D | 1 715 | 32.9 % |
| E | 631 | 12.1 % |
| F | 247 | 4.7 % |
| G | 135 | 2.6 % |
Type de bâtiment
| Type de bâtiment | DPE | Part |
|---|---|---|
| appartement | 2 691 | 51.7 % |
| maison | 2 454 | 47.1 % |
| immeuble | 63 | 1.2 % |
Période de construction
| Période de construction | DPE | Part |
|---|---|---|
| avant 1948 | 1 613 | 31.0 % |
| 1948-1974 | 923 | 17.7 % |
| 2006-2012 | 547 | 10.5 % |
| 2001-2005 | 532 | 10.2 % |
| 1989-2000 | 430 | 8.3 % |
| 1983-1988 | 425 | 8.2 % |
| 2013-2021 | 279 | 5.4 % |
| 1978-1982 | 244 | 4.7 % |
| 1975-1977 | 134 | 2.6 % |
| après 2021 | 81 | 1.6 % |
Année du diagnostic
| Année du diagnostic | DPE | Part |
|---|---|---|
| 2021 | 252 | 4.8 % |
| 2022 | 1 056 | 20.3 % |
| 2023 | 956 | 18.4 % |
| 2024 | 966 | 18.5 % |
| 2025 | 1 287 | 24.7 % |
| 2026 | 691 | 13.3 % |
⚠️ Ces nombres décrivent les logements diagnostiqués, pas le parc entier : un DPE n'est établi qu'à l'occasion d'une vente, d'une location ou de travaux. Ce que la donnée ne dit pas.