Accueil › Par code postal › 84700
Accès Pro · Le jeu de données · Une recherche particulière
DPE 84700
3 813 diagnostics de performance énergétique actifs, relevés dans le registre de l'ADEME au 2026-09-10.
3 813 DPEFRLicence Ouverte 2.0collecté le 2026-09-10accès machine
Étiquette médiane : C
Consommation médiane 184 kwh/m²/an (énergie primaire, 5 usages) · émissions médianes 21 kg co₂/m²/an.
Communes couvertes
84129
Répartition par étiquette
| Étiquette | DPE | Part |
|---|---|---|
| A | 82 | 2.2 % |
| B | 311 | 8.2 % |
| C | 1 618 | 42.4 % |
| D | 1 013 | 26.6 % |
| E | 466 | 12.2 % |
| F | 220 | 5.8 % |
| G | 103 | 2.7 % |
Type de bâtiment
| Type de bâtiment | DPE | Part |
|---|---|---|
| appartement | 2 559 | 67.1 % |
| maison | 1 167 | 30.6 % |
| immeuble | 87 | 2.3 % |
Période de construction
| Période de construction | DPE | Part |
|---|---|---|
| 1948-1974 | 1 372 | 36.0 % |
| avant 1948 | 756 | 19.8 % |
| 1983-1988 | 538 | 14.1 % |
| 2006-2012 | 390 | 10.2 % |
| 1989-2000 | 241 | 6.3 % |
| 2001-2005 | 150 | 3.9 % |
| 2013-2021 | 137 | 3.6 % |
| 1978-1982 | 122 | 3.2 % |
| 1975-1977 | 62 | 1.6 % |
| après 2021 | 45 | 1.2 % |
Année du diagnostic
| Année du diagnostic | DPE | Part |
|---|---|---|
| 2021 | 526 | 13.8 % |
| 2022 | 520 | 13.6 % |
| 2023 | 712 | 18.7 % |
| 2024 | 834 | 21.9 % |
| 2025 | 814 | 21.3 % |
| 2026 | 407 | 10.7 % |
⚠️ Ces nombres décrivent les logements diagnostiqués, pas le parc entier : un DPE n'est établi qu'à l'occasion d'une vente, d'une location ou de travaux. Ce que la donnée ne dit pas.