Accueil › Par code postal › 84570
Accès Pro · Le jeu de données · Une recherche particulière
DPE 84570
927 diagnostics de performance énergétique actifs, relevés dans le registre de l'ADEME au 2026-09-10.
927 DPEFRLicence Ouverte 2.0collecté le 2026-09-10accès machine
Étiquette médiane : D
Consommation médiane 211 kwh/m²/an (énergie primaire, 5 usages) · émissions médianes 16 kg co₂/m²/an.
Communes couvertes
84018, 84070, 84075, 84082, 84148
Répartition par étiquette
| Étiquette | DPE | Part |
|---|---|---|
| A | 49 | 5.3 % |
| B | 88 | 9.5 % |
| C | 243 | 26.2 % |
| D | 250 | 27.0 % |
| E | 155 | 16.7 % |
| F | 88 | 9.5 % |
| G | 54 | 5.8 % |
Type de bâtiment
| Type de bâtiment | DPE | Part |
|---|---|---|
| maison | 736 | 79.4 % |
| appartement | 187 | 20.2 % |
| immeuble | 4 | 0.4 % |
Période de construction
| Période de construction | DPE | Part |
|---|---|---|
| avant 1948 | 447 | 48.2 % |
| 1948-1974 | 120 | 12.9 % |
| 1989-2000 | 80 | 8.6 % |
| 2013-2021 | 68 | 7.3 % |
| 2006-2012 | 60 | 6.5 % |
| 2001-2005 | 45 | 4.9 % |
| 1983-1988 | 37 | 4.0 % |
| 1978-1982 | 35 | 3.8 % |
| 1975-1977 | 23 | 2.5 % |
| après 2021 | 12 | 1.3 % |
Année du diagnostic
| Année du diagnostic | DPE | Part |
|---|---|---|
| 2021 | 58 | 6.3 % |
| 2022 | 157 | 16.9 % |
| 2023 | 201 | 21.7 % |
| 2024 | 206 | 22.2 % |
| 2025 | 180 | 19.4 % |
| 2026 | 125 | 13.5 % |
⚠️ Ces nombres décrivent les logements diagnostiqués, pas le parc entier : un DPE n'est établi qu'à l'occasion d'une vente, d'une location ou de travaux. Ce que la donnée ne dit pas.
⚠️ La source ne rattache aucun département à ces diagnostics.