Accueil › Par code postal › 84360
Accès Pro · Le jeu de données · Une recherche particulière
DPE 84360
1 066 diagnostics de performance énergétique actifs, relevés dans le registre de l'ADEME au 2026-09-10.
1 066 DPEFRLicence Ouverte 2.0collecté le 2026-09-10accès machine
Étiquette médiane : D
Consommation médiane 210 kwh/m²/an (énergie primaire, 5 usages) · émissions médianes 16 kg co₂/m²/an.
Communes couvertes
84065, 84074, 84093
Répartition par étiquette
| Étiquette | DPE | Part |
|---|---|---|
| A | 48 | 4.5 % |
| B | 115 | 10.8 % |
| C | 269 | 25.2 % |
| D | 313 | 29.4 % |
| E | 179 | 16.8 % |
| F | 86 | 8.1 % |
| G | 56 | 5.3 % |
Type de bâtiment
| Type de bâtiment | DPE | Part |
|---|---|---|
| maison | 830 | 77.9 % |
| appartement | 230 | 21.6 % |
| immeuble | 6 | 0.6 % |
Période de construction
| Période de construction | DPE | Part |
|---|---|---|
| avant 1948 | 371 | 34.8 % |
| 1948-1974 | 220 | 20.6 % |
| 1989-2000 | 86 | 8.1 % |
| 1978-1982 | 83 | 7.8 % |
| 2013-2021 | 77 | 7.2 % |
| 1983-1988 | 75 | 7.0 % |
| 2006-2012 | 59 | 5.5 % |
| 1975-1977 | 50 | 4.7 % |
| 2001-2005 | 38 | 3.6 % |
| après 2021 | 7 | 0.7 % |
Année du diagnostic
| Année du diagnostic | DPE | Part |
|---|---|---|
| 2021 | 65 | 6.1 % |
| 2022 | 202 | 18.9 % |
| 2023 | 195 | 18.3 % |
| 2024 | 223 | 20.9 % |
| 2025 | 228 | 21.4 % |
| 2026 | 153 | 14.4 % |
⚠️ Ces nombres décrivent les logements diagnostiqués, pas le parc entier : un DPE n'est établi qu'à l'occasion d'une vente, d'une location ou de travaux. Ce que la donnée ne dit pas.