Accueil › Par code postal › 84160
Accès Pro · Le jeu de données · Une recherche particulière
DPE 84160
1 713 diagnostics de performance énergétique actifs, relevés dans le registre de l'ADEME au 2026-09-10.
1 713 DPEFRLicence Ouverte 2.0collecté le 2026-09-10accès machine
Étiquette médiane : D
Consommation médiane 224 kwh/m²/an (énergie primaire, 5 usages) · émissions médianes 17 kg co₂/m²/an.
Communes couvertes
84026, 84042, 84068, 84095, 84140
Répartition par étiquette
| Étiquette | DPE | Part |
|---|---|---|
| A | 48 | 2.8 % |
| B | 129 | 7.5 % |
| C | 436 | 25.5 % |
| D | 480 | 28.0 % |
| E | 353 | 20.6 % |
| F | 183 | 10.7 % |
| G | 84 | 4.9 % |
Type de bâtiment
| Type de bâtiment | DPE | Part |
|---|---|---|
| maison | 1 072 | 62.6 % |
| appartement | 626 | 36.5 % |
| immeuble | 15 | 0.9 % |
Période de construction
| Période de construction | DPE | Part |
|---|---|---|
| avant 1948 | 926 | 54.1 % |
| 1948-1974 | 244 | 14.2 % |
| 1989-2000 | 111 | 6.5 % |
| 2013-2021 | 95 | 5.5 % |
| 2006-2012 | 91 | 5.3 % |
| 1978-1982 | 73 | 4.3 % |
| 2001-2005 | 69 | 4.0 % |
| 1983-1988 | 58 | 3.4 % |
| 1975-1977 | 37 | 2.2 % |
| après 2021 | 9 | 0.5 % |
Année du diagnostic
| Année du diagnostic | DPE | Part |
|---|---|---|
| 2021 | 105 | 6.1 % |
| 2022 | 300 | 17.5 % |
| 2023 | 337 | 19.7 % |
| 2024 | 330 | 19.3 % |
| 2025 | 383 | 22.4 % |
| 2026 | 258 | 15.1 % |
⚠️ Ces nombres décrivent les logements diagnostiqués, pas le parc entier : un DPE n'est établi qu'à l'occasion d'une vente, d'une location ou de travaux. Ce que la donnée ne dit pas.
⚠️ La source ne rattache aucun département à ces diagnostics.