Accueil › Par code postal › 84110
Accès Pro · Le jeu de données · Une recherche particulière
DPE 84110
2 380 diagnostics de performance énergétique actifs, relevés dans le registre de l'ADEME au 2026-09-10.
2 380 DPEFRLicence Ouverte 2.0collecté le 2026-09-10accès machine
Étiquette médiane : C
Consommation médiane 215 kwh/m²/an (énergie primaire, 5 usages) · émissions médianes 18 kg co₂/m²/an.
Communes couvertes
84022, 84040, 84045, 84094, 84096, 84098, 84104, 84111, 84116, 84126, 84137, 84146
Répartition par étiquette
| Étiquette | DPE | Part |
|---|---|---|
| A | 90 | 3.8 % |
| B | 186 | 7.8 % |
| C | 677 | 28.4 % |
| D | 665 | 27.9 % |
| E | 412 | 17.3 % |
| F | 219 | 9.2 % |
| G | 131 | 5.5 % |
Type de bâtiment
| Type de bâtiment | DPE | Part |
|---|---|---|
| maison | 1 478 | 62.1 % |
| appartement | 834 | 35.0 % |
| immeuble | 68 | 2.9 % |
Période de construction
| Période de construction | DPE | Part |
|---|---|---|
| avant 1948 | 931 | 39.1 % |
| 1948-1974 | 450 | 18.9 % |
| 1989-2000 | 273 | 11.5 % |
| 1978-1982 | 176 | 7.4 % |
| 1983-1988 | 117 | 4.9 % |
| 2001-2005 | 110 | 4.6 % |
| 1975-1977 | 105 | 4.4 % |
| 2006-2012 | 102 | 4.3 % |
| 2013-2021 | 95 | 4.0 % |
| après 2021 | 21 | 0.9 % |
Année du diagnostic
| Année du diagnostic | DPE | Part |
|---|---|---|
| 2021 | 129 | 5.4 % |
| 2022 | 408 | 17.1 % |
| 2023 | 495 | 20.8 % |
| 2024 | 512 | 21.5 % |
| 2025 | 541 | 22.7 % |
| 2026 | 295 | 12.4 % |
⚠️ Ces nombres décrivent les logements diagnostiqués, pas le parc entier : un DPE n'est établi qu'à l'occasion d'une vente, d'une location ou de travaux. Ce que la donnée ne dit pas.
⚠️ La source ne rattache aucun département à ces diagnostics.