Accueil › Par code postal › 84100
Accès Pro · Le jeu de données · Une recherche particulière
DPE 84100
7 771 diagnostics de performance énergétique actifs, relevés dans le registre de l'ADEME au 2026-09-10.
7 771 DPEFRLicence Ouverte 2.0collecté le 2026-09-10accès machine
Étiquette médiane : C
Consommation médiane 186 kwh/m²/an (énergie primaire, 5 usages) · émissions médianes 24 kg co₂/m²/an.
Communes couvertes
84087, 84135
Répartition par étiquette
| Étiquette | DPE | Part |
|---|---|---|
| A | 95 | 1.2 % |
| B | 379 | 4.9 % |
| C | 3 365 | 43.3 % |
| D | 2 343 | 30.2 % |
| E | 1 008 | 13.0 % |
| F | 439 | 5.6 % |
| G | 142 | 1.8 % |
Type de bâtiment
| Type de bâtiment | DPE | Part |
|---|---|---|
| appartement | 5 409 | 69.6 % |
| maison | 2 113 | 27.2 % |
| immeuble | 249 | 3.2 % |
Période de construction
| Période de construction | DPE | Part |
|---|---|---|
| 1948-1974 | 3 228 | 41.5 % |
| avant 1948 | 2 052 | 26.4 % |
| 1989-2000 | 624 | 8.0 % |
| 1983-1988 | 515 | 6.6 % |
| 2013-2021 | 323 | 4.2 % |
| 2006-2012 | 284 | 3.7 % |
| 1978-1982 | 280 | 3.6 % |
| 2001-2005 | 235 | 3.0 % |
| 1975-1977 | 206 | 2.7 % |
| après 2021 | 24 | 0.3 % |
Année du diagnostic
| Année du diagnostic | DPE | Part |
|---|---|---|
| 2021 | 383 | 4.9 % |
| 2022 | 1 047 | 13.5 % |
| 2023 | 1 645 | 21.2 % |
| 2024 | 2 487 | 32.0 % |
| 2025 | 1 407 | 18.1 % |
| 2026 | 802 | 10.3 % |
⚠️ Ces nombres décrivent les logements diagnostiqués, pas le parc entier : un DPE n'est établi qu'à l'occasion d'une vente, d'une location ou de travaux. Ce que la donnée ne dit pas.