Accueil › Par code postal › 83720
Accès Pro · Le jeu de données · Une recherche particulière
DPE 83720
1 058 diagnostics de performance énergétique actifs, relevés dans le registre de l'ADEME au 2026-09-10.
1 058 DPEFRLicence Ouverte 2.0collecté le 2026-09-10accès machine
Étiquette médiane : C
Consommation médiane 144 kwh/m²/an (énergie primaire, 5 usages) · émissions médianes 10 kg co₂/m²/an.
Communes couvertes
83141
Répartition par étiquette
| Étiquette | DPE | Part |
|---|---|---|
| A | 90 | 8.5 % |
| B | 196 | 18.5 % |
| C | 498 | 47.1 % |
| D | 178 | 16.8 % |
| E | 67 | 6.3 % |
| F | 18 | 1.7 % |
| G | 11 | 1.0 % |
Type de bâtiment
| Type de bâtiment | DPE | Part |
|---|---|---|
| appartement | 528 | 49.9 % |
| maison | 513 | 48.5 % |
| immeuble | 17 | 1.6 % |
Période de construction
| Période de construction | DPE | Part |
|---|---|---|
| avant 1948 | 323 | 30.5 % |
| 1948-1974 | 194 | 18.3 % |
| 2013-2021 | 179 | 16.9 % |
| 1989-2000 | 73 | 6.9 % |
| 2006-2012 | 62 | 5.9 % |
| 1978-1982 | 59 | 5.6 % |
| 1983-1988 | 53 | 5.0 % |
| après 2021 | 47 | 4.4 % |
| 1975-1977 | 42 | 4.0 % |
| 2001-2005 | 26 | 2.5 % |
Année du diagnostic
| Année du diagnostic | DPE | Part |
|---|---|---|
| 2021 | 85 | 8.0 % |
| 2022 | 193 | 18.2 % |
| 2023 | 198 | 18.7 % |
| 2024 | 181 | 17.1 % |
| 2025 | 222 | 21.0 % |
| 2026 | 179 | 16.9 % |
⚠️ Ces nombres décrivent les logements diagnostiqués, pas le parc entier : un DPE n'est établi qu'à l'occasion d'une vente, d'une location ou de travaux. Ce que la donnée ne dit pas.