Accueil › Par code postal › 83700
Accès Pro · Le jeu de données · Une recherche particulière
DPE 83700
11 950 diagnostics de performance énergétique actifs, relevés dans le registre de l'ADEME au 2026-09-10.
11 950 DPEFRLicence Ouverte 2.0collecté le 2026-09-10accès machine
Étiquette médiane : C
Consommation médiane 156 kwh/m²/an (énergie primaire, 5 usages) · émissions médianes 14 kg co₂/m²/an.
Communes couvertes
83118
Répartition par étiquette
| Étiquette | DPE | Part |
|---|---|---|
| A | 571 | 4.8 % |
| B | 2 111 | 17.7 % |
| C | 5 425 | 45.4 % |
| D | 2 617 | 21.9 % |
| E | 948 | 7.9 % |
| F | 234 | 2.0 % |
| G | 44 | 0.4 % |
Type de bâtiment
| Type de bâtiment | DPE | Part |
|---|---|---|
| appartement | 9 401 | 78.7 % |
| maison | 2 036 | 17.0 % |
| immeuble | 513 | 4.3 % |
Période de construction
| Période de construction | DPE | Part |
|---|---|---|
| 1948-1974 | 3 522 | 29.5 % |
| 1989-2000 | 1 774 | 14.8 % |
| 2006-2012 | 1 218 | 10.2 % |
| 2013-2021 | 1 145 | 9.6 % |
| 1978-1982 | 1 104 | 9.2 % |
| 1983-1988 | 912 | 7.6 % |
| avant 1948 | 758 | 6.3 % |
| 2001-2005 | 722 | 6.0 % |
| 1975-1977 | 706 | 5.9 % |
| après 2021 | 89 | 0.7 % |
Année du diagnostic
| Année du diagnostic | DPE | Part |
|---|---|---|
| 2021 | 603 | 5.0 % |
| 2022 | 1 683 | 14.1 % |
| 2023 | 2 720 | 22.8 % |
| 2024 | 2 837 | 23.7 % |
| 2025 | 2 597 | 21.7 % |
| 2026 | 1 510 | 12.6 % |
⚠️ Ces nombres décrivent les logements diagnostiqués, pas le parc entier : un DPE n'est établi qu'à l'occasion d'une vente, d'une location ou de travaux. Ce que la donnée ne dit pas.
⚠️ La source ne rattache aucun département à ces diagnostics.