Accueil › Par code postal › 83570
Accès Pro · Le jeu de données · Une recherche particulière
DPE 83570
2 049 diagnostics de performance énergétique actifs, relevés dans le registre de l'ADEME au 2026-09-10.
2 049 DPEFRLicence Ouverte 2.0collecté le 2026-09-10accès machine
Étiquette médiane : C
Consommation médiane 183 kwh/m²/an (énergie primaire, 5 usages) · émissions médianes 10 kg co₂/m²/an.
Communes couvertes
83032, 83045, 83046, 83051, 83083
Répartition par étiquette
| Étiquette | DPE | Part |
|---|---|---|
| A | 66 | 3.2 % |
| B | 273 | 13.3 % |
| C | 775 | 37.8 % |
| D | 562 | 27.4 % |
| E | 230 | 11.2 % |
| F | 112 | 5.5 % |
| G | 31 | 1.5 % |
Type de bâtiment
| Type de bâtiment | DPE | Part |
|---|---|---|
| maison | 1 289 | 62.9 % |
| appartement | 708 | 34.6 % |
| immeuble | 52 | 2.5 % |
Période de construction
| Période de construction | DPE | Part |
|---|---|---|
| avant 1948 | 830 | 40.5 % |
| 1948-1974 | 334 | 16.3 % |
| 1989-2000 | 225 | 11.0 % |
| 1978-1982 | 169 | 8.2 % |
| 1983-1988 | 132 | 6.4 % |
| 2006-2012 | 129 | 6.3 % |
| 2001-2005 | 88 | 4.3 % |
| 2013-2021 | 80 | 3.9 % |
| 1975-1977 | 55 | 2.7 % |
| après 2021 | 7 | 0.3 % |
Année du diagnostic
| Année du diagnostic | DPE | Part |
|---|---|---|
| 2021 | 141 | 6.9 % |
| 2022 | 389 | 19.0 % |
| 2023 | 353 | 17.2 % |
| 2024 | 460 | 22.4 % |
| 2025 | 470 | 22.9 % |
| 2026 | 236 | 11.5 % |
⚠️ Ces nombres décrivent les logements diagnostiqués, pas le parc entier : un DPE n'est établi qu'à l'occasion d'une vente, d'une location ou de travaux. Ce que la donnée ne dit pas.
⚠️ La source ne rattache aucun département à ces diagnostics.