Accueil › Par code postal › 83370
Accès Pro · Le jeu de données · Une recherche particulière
DPE 83370
1 797 diagnostics de performance énergétique actifs, relevés dans le registre de l'ADEME au 2026-09-10.
1 797 DPEFRLicence Ouverte 2.0collecté le 2026-09-10accès machine
Étiquette médiane : C
Consommation médiane 173 kwh/m²/an (énergie primaire, 5 usages) · émissions médianes 11 kg co₂/m²/an.
Communes couvertes
83061, 83107
Répartition par étiquette
| Étiquette | DPE | Part |
|---|---|---|
| A | 86 | 4.8 % |
| B | 244 | 13.6 % |
| C | 797 | 44.4 % |
| D | 396 | 22.0 % |
| E | 190 | 10.6 % |
| F | 69 | 3.8 % |
| G | 15 | 0.8 % |
Type de bâtiment
| Type de bâtiment | DPE | Part |
|---|---|---|
| appartement | 1 155 | 64.3 % |
| maison | 543 | 30.2 % |
| immeuble | 99 | 5.5 % |
Période de construction
| Période de construction | DPE | Part |
|---|---|---|
| 1948-1974 | 620 | 34.5 % |
| 1983-1988 | 264 | 14.7 % |
| 1989-2000 | 200 | 11.1 % |
| 1978-1982 | 186 | 10.4 % |
| 2001-2005 | 140 | 7.8 % |
| 2013-2021 | 106 | 5.9 % |
| 1975-1977 | 103 | 5.7 % |
| 2006-2012 | 74 | 4.1 % |
| après 2021 | 52 | 2.9 % |
| avant 1948 | 52 | 2.9 % |
Année du diagnostic
| Année du diagnostic | DPE | Part |
|---|---|---|
| 2021 | 111 | 6.2 % |
| 2022 | 295 | 16.4 % |
| 2023 | 375 | 20.9 % |
| 2024 | 378 | 21.0 % |
| 2025 | 390 | 21.7 % |
| 2026 | 248 | 13.8 % |
⚠️ Ces nombres décrivent les logements diagnostiqués, pas le parc entier : un DPE n'est établi qu'à l'occasion d'une vente, d'une location ou de travaux. Ce que la donnée ne dit pas.