Accueil › Par code postal › 83100
Accès Pro · Le jeu de données · Une recherche particulière
DPE 83100
7 366 diagnostics de performance énergétique actifs, relevés dans le registre de l'ADEME au 2026-09-10.
7 366 DPEFRLicence Ouverte 2.0collecté le 2026-09-10accès machine
Étiquette médiane : C
Consommation médiane 168 kwh/m²/an (énergie primaire, 5 usages) · émissions médianes 22 kg co₂/m²/an.
Communes couvertes
83137
Répartition par étiquette
| Étiquette | DPE | Part |
|---|---|---|
| A | 269 | 3.7 % |
| B | 929 | 12.6 % |
| C | 2 765 | 37.5 % |
| D | 2 253 | 30.6 % |
| E | 843 | 11.4 % |
| F | 226 | 3.1 % |
| G | 81 | 1.1 % |
Type de bâtiment
| Type de bâtiment | DPE | Part |
|---|---|---|
| appartement | 6 578 | 89.3 % |
| maison | 610 | 8.3 % |
| immeuble | 178 | 2.4 % |
Période de construction
| Période de construction | DPE | Part |
|---|---|---|
| 1948-1974 | 3 270 | 44.4 % |
| avant 1948 | 1 337 | 18.2 % |
| 2013-2021 | 648 | 8.8 % |
| 2006-2012 | 554 | 7.5 % |
| 1975-1977 | 518 | 7.0 % |
| 1989-2000 | 385 | 5.2 % |
| 1978-1982 | 205 | 2.8 % |
| 1983-1988 | 175 | 2.4 % |
| après 2021 | 140 | 1.9 % |
| 2001-2005 | 134 | 1.8 % |
Année du diagnostic
| Année du diagnostic | DPE | Part |
|---|---|---|
| 2021 | 246 | 3.3 % |
| 2022 | 910 | 12.4 % |
| 2023 | 1 382 | 18.8 % |
| 2024 | 2 066 | 28.0 % |
| 2025 | 1 528 | 20.7 % |
| 2026 | 1 234 | 16.8 % |
⚠️ Ces nombres décrivent les logements diagnostiqués, pas le parc entier : un DPE n'est établi qu'à l'occasion d'une vente, d'une location ou de travaux. Ce que la donnée ne dit pas.
⚠️ La source ne rattache aucun département à ces diagnostics.