Accueil › Par code postal › 81110
Accès Pro · Le jeu de données · Une recherche particulière
DPE 81110
501 diagnostics de performance énergétique actifs, relevés dans le registre de l'ADEME au 2026-09-10.
501 DPEFRLicence Ouverte 2.0collecté le 2026-09-10accès machine
Étiquette médiane : C
Consommation médiane 203 kwh/m²/an (énergie primaire, 5 usages) · émissions médianes 16 kg co₂/m²/an.
Communes couvertes
81016, 81081, 81129, 81143, 81160, 81237, 81242, 81312
Répartition par étiquette
| Étiquette | DPE | Part |
|---|---|---|
| A | 19 | 3.8 % |
| B | 35 | 7.0 % |
| C | 151 | 30.1 % |
| D | 151 | 30.1 % |
| E | 93 | 18.6 % |
| F | 42 | 8.4 % |
| G | 10 | 2.0 % |
Type de bâtiment
| Type de bâtiment | DPE | Part |
|---|---|---|
| maison | 421 | 84.0 % |
| appartement | 73 | 14.6 % |
| immeuble | 7 | 1.4 % |
Période de construction
| Période de construction | DPE | Part |
|---|---|---|
| avant 1948 | 290 | 57.9 % |
| 1948-1974 | 74 | 14.8 % |
| 1978-1982 | 30 | 6.0 % |
| 2006-2012 | 26 | 5.2 % |
| 1983-1988 | 21 | 4.2 % |
| 2013-2021 | 21 | 4.2 % |
| 2001-2005 | 16 | 3.2 % |
| 1989-2000 | 16 | 3.2 % |
| 1975-1977 | 4 | 0.8 % |
| après 2021 | 3 | 0.6 % |
Année du diagnostic
| Année du diagnostic | DPE | Part |
|---|---|---|
| 2021 | 39 | 7.8 % |
| 2022 | 79 | 15.8 % |
| 2023 | 124 | 24.8 % |
| 2024 | 88 | 17.6 % |
| 2025 | 101 | 20.2 % |
| 2026 | 70 | 14.0 % |
⚠️ Ces nombres décrivent les logements diagnostiqués, pas le parc entier : un DPE n'est établi qu'à l'occasion d'une vente, d'une location ou de travaux. Ce que la donnée ne dit pas.