Accueil › Par code postal › 80870
Accès Pro · Le jeu de données · Une recherche particulière
DPE 80870
110 diagnostics de performance énergétique actifs, relevés dans le registre de l'ADEME au 2026-09-10.
110 DPEFRLicence Ouverte 2.0collecté le 2026-09-10accès machine
Étiquette médiane : D
Consommation médiane 305 kwh/m²/an (énergie primaire, 5 usages) · émissions médianes 35 kg co₂/m²/an.
Communes couvertes
80076, 80578, 80764
Répartition par étiquette
| Étiquette | DPE | Part |
|---|---|---|
| C | 6 | 5.5 % |
| D | 41 | 37.3 % |
| E | 22 | 20.0 % |
| F | 18 | 16.4 % |
| G | 23 | 20.9 % |
Type de bâtiment
| Type de bâtiment | DPE | Part |
|---|---|---|
| maison | 105 | 95.5 % |
| appartement | 5 | 4.5 % |
Période de construction
| Période de construction | DPE | Part |
|---|---|---|
| avant 1948 | 55 | 50.0 % |
| 1948-1974 | 29 | 26.4 % |
| 1978-1982 | 10 | 9.1 % |
| 1989-2000 | 5 | 4.5 % |
| 2006-2012 | 4 | 3.6 % |
| 2013-2021 | 2 | 1.8 % |
| 1975-1977 | 2 | 1.8 % |
| 1983-1988 | 2 | 1.8 % |
| 2001-2005 | 1 | 0.9 % |
Année du diagnostic
| Année du diagnostic | DPE | Part |
|---|---|---|
| 2021 | 6 | 5.5 % |
| 2022 | 18 | 16.4 % |
| 2023 | 28 | 25.5 % |
| 2024 | 12 | 10.9 % |
| 2025 | 29 | 26.4 % |
| 2026 | 17 | 15.5 % |
⚠️ Ces nombres décrivent les logements diagnostiqués, pas le parc entier : un DPE n'est établi qu'à l'occasion d'une vente, d'une location ou de travaux. Ce que la donnée ne dit pas.