Accueil › Par code postal › 80700
Accès Pro · Le jeu de données · Une recherche particulière
DPE 80700
2 022 diagnostics de performance énergétique actifs, relevés dans le registre de l'ADEME au 2026-09-10.
2 022 DPEFRLicence Ouverte 2.0collecté le 2026-09-10accès machine
Étiquette médiane : D
Consommation médiane 236 kwh/m²/an (énergie primaire, 5 usages) · émissions médianes 34 kg co₂/m²/an.
Communes couvertes
80023, 80027, 80053, 80101, 80152, 80176, 80185, 80189, 80223, 80232, 80233, 80263
Répartition par étiquette
| Étiquette | DPE | Part |
|---|---|---|
| A | 7 | 0.3 % |
| B | 28 | 1.4 % |
| C | 507 | 25.1 % |
| D | 675 | 33.4 % |
| E | 469 | 23.2 % |
| F | 200 | 9.9 % |
| G | 136 | 6.7 % |
Type de bâtiment
| Type de bâtiment | DPE | Part |
|---|---|---|
| maison | 1 210 | 59.8 % |
| appartement | 790 | 39.1 % |
| immeuble | 22 | 1.1 % |
Période de construction
| Période de construction | DPE | Part |
|---|---|---|
| avant 1948 | 837 | 41.4 % |
| 1948-1974 | 542 | 26.8 % |
| 1989-2000 | 161 | 8.0 % |
| 1978-1982 | 146 | 7.2 % |
| 2006-2012 | 140 | 6.9 % |
| 1983-1988 | 64 | 3.2 % |
| 2013-2021 | 53 | 2.6 % |
| 1975-1977 | 45 | 2.2 % |
| 2001-2005 | 32 | 1.6 % |
| après 2021 | 2 | 0.1 % |
Année du diagnostic
| Année du diagnostic | DPE | Part |
|---|---|---|
| 2021 | 114 | 5.6 % |
| 2022 | 285 | 14.1 % |
| 2023 | 682 | 33.7 % |
| 2024 | 376 | 18.6 % |
| 2025 | 310 | 15.3 % |
| 2026 | 255 | 12.6 % |
⚠️ Ces nombres décrivent les logements diagnostiqués, pas le parc entier : un DPE n'est établi qu'à l'occasion d'une vente, d'une location ou de travaux. Ce que la donnée ne dit pas.
⚠️ La source ne rattache aucun département à ces diagnostics.