Accueil › Par code postal › 80110
Accès Pro · Le jeu de données · Une recherche particulière
DPE 80110
1 305 diagnostics de performance énergétique actifs, relevés dans le registre de l'ADEME au 2026-09-10.
1 305 DPEFRLicence Ouverte 2.0collecté le 2026-09-10accès machine
Étiquette médiane : D
Consommation médiane 231 kwh/m²/an (énergie primaire, 5 usages) · émissions médianes 33 kg co₂/m²/an.
Communes couvertes
80035, 80037, 80064, 80094, 80132, 80237, 80242, 80358, 80414, 80499, 80545, 80570
Répartition par étiquette
| Étiquette | DPE | Part |
|---|---|---|
| A | 11 | 0.8 % |
| B | 33 | 2.5 % |
| C | 333 | 25.5 % |
| D | 404 | 31.0 % |
| E | 302 | 23.1 % |
| F | 142 | 10.9 % |
| G | 80 | 6.1 % |
Type de bâtiment
| Type de bâtiment | DPE | Part |
|---|---|---|
| maison | 923 | 70.7 % |
| appartement | 363 | 27.8 % |
| immeuble | 19 | 1.5 % |
Période de construction
| Période de construction | DPE | Part |
|---|---|---|
| 1948-1974 | 498 | 38.2 % |
| avant 1948 | 482 | 36.9 % |
| 2006-2012 | 81 | 6.2 % |
| 1978-1982 | 72 | 5.5 % |
| 2001-2005 | 41 | 3.1 % |
| 1989-2000 | 35 | 2.7 % |
| 2013-2021 | 32 | 2.5 % |
| 1975-1977 | 31 | 2.4 % |
| 1983-1988 | 28 | 2.1 % |
| après 2021 | 5 | 0.4 % |
Année du diagnostic
| Année du diagnostic | DPE | Part |
|---|---|---|
| 2021 | 82 | 6.3 % |
| 2022 | 222 | 17.0 % |
| 2023 | 215 | 16.5 % |
| 2024 | 352 | 27.0 % |
| 2025 | 306 | 23.4 % |
| 2026 | 128 | 9.8 % |
⚠️ Ces nombres décrivent les logements diagnostiqués, pas le parc entier : un DPE n'est établi qu'à l'occasion d'une vente, d'une location ou de travaux. Ce que la donnée ne dit pas.