Accueil › Par code postal › 80100
Accès Pro · Le jeu de données · Une recherche particulière
DPE 80100
5 361 diagnostics de performance énergétique actifs, relevés dans le registre de l'ADEME au 2026-09-10.
5 361 DPEFRLicence Ouverte 2.0collecté le 2026-09-10accès machine
Étiquette médiane : D
Consommation médiane 220 kwh/m²/an (énergie primaire, 5 usages) · émissions médianes 28 kg co₂/m²/an.
Communes couvertes
80001
Répartition par étiquette
| Étiquette | DPE | Part |
|---|---|---|
| A | 5 | 0.1 % |
| B | 152 | 2.8 % |
| C | 1 397 | 26.1 % |
| D | 2 310 | 43.1 % |
| E | 938 | 17.5 % |
| F | 352 | 6.6 % |
| G | 207 | 3.9 % |
Type de bâtiment
| Type de bâtiment | DPE | Part |
|---|---|---|
| appartement | 3 272 | 61.0 % |
| maison | 1 916 | 35.7 % |
| immeuble | 173 | 3.2 % |
Période de construction
| Période de construction | DPE | Part |
|---|---|---|
| 1948-1974 | 2 515 | 46.9 % |
| avant 1948 | 1 383 | 25.8 % |
| 2006-2012 | 401 | 7.5 % |
| 1989-2000 | 267 | 5.0 % |
| 2013-2021 | 255 | 4.8 % |
| 1975-1977 | 152 | 2.8 % |
| 2001-2005 | 133 | 2.5 % |
| 1983-1988 | 127 | 2.4 % |
| 1978-1982 | 124 | 2.3 % |
| après 2021 | 4 | 0.1 % |
Année du diagnostic
| Année du diagnostic | DPE | Part |
|---|---|---|
| 2021 | 391 | 7.3 % |
| 2022 | 836 | 15.6 % |
| 2023 | 1 768 | 33.0 % |
| 2024 | 912 | 17.0 % |
| 2025 | 751 | 14.0 % |
| 2026 | 703 | 13.1 % |
⚠️ Ces nombres décrivent les logements diagnostiqués, pas le parc entier : un DPE n'est établi qu'à l'occasion d'une vente, d'une location ou de travaux. Ce que la donnée ne dit pas.