Accueil › Par code postal › 79220
Accès Pro · Le jeu de données · Une recherche particulière
DPE 79220
650 diagnostics de performance énergétique actifs, relevés dans le registre de l'ADEME au 2026-09-10.
650 DPEFRLicence Ouverte 2.0collecté le 2026-09-10accès machine
Étiquette médiane : D
Consommation médiane 206 kwh/m²/an (énergie primaire, 5 usages) · émissions médianes 21 kg co₂/m²/an.
Communes couvertes
79066, 79070, 79104, 79133, 79139, 79200, 79241, 79284, 79320, 79357
Répartition par étiquette
| Étiquette | DPE | Part |
|---|---|---|
| A | 8 | 1.2 % |
| B | 33 | 5.1 % |
| C | 196 | 30.2 % |
| D | 233 | 35.8 % |
| E | 95 | 14.6 % |
| F | 60 | 9.2 % |
| G | 25 | 3.8 % |
Type de bâtiment
| Type de bâtiment | DPE | Part |
|---|---|---|
| maison | 576 | 88.6 % |
| appartement | 67 | 10.3 % |
| immeuble | 7 | 1.1 % |
Période de construction
| Période de construction | DPE | Part |
|---|---|---|
| avant 1948 | 394 | 60.6 % |
| 1948-1974 | 73 | 11.2 % |
| 2006-2012 | 45 | 6.9 % |
| 1989-2000 | 43 | 6.6 % |
| 2001-2005 | 27 | 4.2 % |
| 1978-1982 | 24 | 3.7 % |
| 1983-1988 | 24 | 3.7 % |
| 2013-2021 | 10 | 1.5 % |
| 1975-1977 | 10 | 1.5 % |
Année du diagnostic
| Année du diagnostic | DPE | Part |
|---|---|---|
| 2021 | 71 | 10.9 % |
| 2022 | 108 | 16.6 % |
| 2023 | 128 | 19.7 % |
| 2024 | 126 | 19.4 % |
| 2025 | 115 | 17.7 % |
| 2026 | 102 | 15.7 % |
⚠️ Ces nombres décrivent les logements diagnostiqués, pas le parc entier : un DPE n'est établi qu'à l'occasion d'une vente, d'une location ou de travaux. Ce que la donnée ne dit pas.