Accueil › Par code postal › 79200
Accès Pro · Le jeu de données · Une recherche particulière
DPE 79200
4 204 diagnostics de performance énergétique actifs, relevés dans le registre de l'ADEME au 2026-09-10.
4 204 DPEFRLicence Ouverte 2.0collecté le 2026-09-10accès machine
Étiquette médiane : D
Consommation médiane 197 kwh/m²/an (énergie primaire, 5 usages) · émissions médianes 27 kg co₂/m²/an.
Communes couvertes
79002, 79071, 79080, 79135, 79145, 79202, 79208, 79213, 79255, 79306, 79322, 79347
Répartition par étiquette
| Étiquette | DPE | Part |
|---|---|---|
| A | 34 | 0.8 % |
| B | 127 | 3.0 % |
| C | 1 405 | 33.4 % |
| D | 1 612 | 38.3 % |
| E | 688 | 16.4 % |
| F | 264 | 6.3 % |
| G | 74 | 1.8 % |
Type de bâtiment
| Type de bâtiment | DPE | Part |
|---|---|---|
| maison | 2 703 | 64.3 % |
| appartement | 1 443 | 34.3 % |
| immeuble | 58 | 1.4 % |
Période de construction
| Période de construction | DPE | Part |
|---|---|---|
| 1948-1974 | 1 350 | 32.1 % |
| avant 1948 | 1 193 | 28.4 % |
| 1989-2000 | 380 | 9.0 % |
| 2006-2012 | 280 | 6.7 % |
| 1978-1982 | 269 | 6.4 % |
| 2013-2021 | 255 | 6.1 % |
| 2001-2005 | 176 | 4.2 % |
| 1975-1977 | 157 | 3.7 % |
| 1983-1988 | 133 | 3.2 % |
| après 2021 | 11 | 0.3 % |
Année du diagnostic
| Année du diagnostic | DPE | Part |
|---|---|---|
| 2021 | 267 | 6.4 % |
| 2022 | 670 | 15.9 % |
| 2023 | 1 331 | 31.7 % |
| 2024 | 833 | 19.8 % |
| 2025 | 582 | 13.8 % |
| 2026 | 521 | 12.4 % |
⚠️ Ces nombres décrivent les logements diagnostiqués, pas le parc entier : un DPE n'est établi qu'à l'occasion d'une vente, d'une location ou de travaux. Ce que la donnée ne dit pas.