Accueil › Par code postal › 79190
Accès Pro · Le jeu de données · Une recherche particulière
DPE 79190
802 diagnostics de performance énergétique actifs, relevés dans le registre de l'ADEME au 2026-09-10.
802 DPEFRLicence Ouverte 2.0collecté le 2026-09-10accès machine
Étiquette médiane : D
Consommation médiane 245 kwh/m²/an (énergie primaire, 5 usages) · émissions médianes 25 kg co₂/m²/an.
Communes couvertes
79060, 79074, 79095, 79136, 79150, 79152, 79163, 79175, 79180, 79205, 79212, 79307
Répartition par étiquette
| Étiquette | DPE | Part |
|---|---|---|
| A | 6 | 0.7 % |
| B | 30 | 3.7 % |
| C | 158 | 19.7 % |
| D | 247 | 30.8 % |
| E | 192 | 23.9 % |
| F | 103 | 12.8 % |
| G | 66 | 8.2 % |
Type de bâtiment
| Type de bâtiment | DPE | Part |
|---|---|---|
| maison | 767 | 95.6 % |
| appartement | 29 | 3.6 % |
| immeuble | 6 | 0.7 % |
Période de construction
| Période de construction | DPE | Part |
|---|---|---|
| avant 1948 | 539 | 67.2 % |
| 1948-1974 | 134 | 16.7 % |
| 1978-1982 | 30 | 3.7 % |
| 2006-2012 | 29 | 3.6 % |
| 1989-2000 | 20 | 2.5 % |
| 1983-1988 | 17 | 2.1 % |
| 1975-1977 | 14 | 1.7 % |
| 2001-2005 | 13 | 1.6 % |
| 2013-2021 | 3 | 0.4 % |
| après 2021 | 3 | 0.4 % |
Année du diagnostic
| Année du diagnostic | DPE | Part |
|---|---|---|
| 2021 | 67 | 8.4 % |
| 2022 | 167 | 20.8 % |
| 2023 | 126 | 15.7 % |
| 2024 | 181 | 22.6 % |
| 2025 | 161 | 20.1 % |
| 2026 | 100 | 12.5 % |
⚠️ Ces nombres décrivent les logements diagnostiqués, pas le parc entier : un DPE n'est établi qu'à l'occasion d'une vente, d'une location ou de travaux. Ce que la donnée ne dit pas.