Accueil › Par code postal › 79110
Accès Pro · Le jeu de données · Une recherche particulière
DPE 79110
938 diagnostics de performance énergétique actifs, relevés dans le registre de l'ADEME au 2026-09-10.
938 DPEFRLicence Ouverte 2.0collecté le 2026-09-10accès machine
Étiquette médiane : D
Consommation médiane 229 kwh/m²/an (énergie primaire, 5 usages) · émissions médianes 23 kg co₂/m²/an.
Communes couvertes
79018, 79064, 79083, 79106, 79122, 79136, 79140, 79153, 79154, 79349
Répartition par étiquette
| Étiquette | DPE | Part |
|---|---|---|
| A | 10 | 1.1 % |
| B | 37 | 3.9 % |
| C | 192 | 20.5 % |
| D | 334 | 35.6 % |
| E | 187 | 19.9 % |
| F | 134 | 14.3 % |
| G | 44 | 4.7 % |
Type de bâtiment
| Type de bâtiment | DPE | Part |
|---|---|---|
| maison | 875 | 93.3 % |
| appartement | 62 | 6.6 % |
| immeuble | 1 | 0.1 % |
Période de construction
| Période de construction | DPE | Part |
|---|---|---|
| avant 1948 | 583 | 62.2 % |
| 1948-1974 | 136 | 14.5 % |
| 1983-1988 | 57 | 6.1 % |
| 1978-1982 | 51 | 5.4 % |
| 2006-2012 | 35 | 3.7 % |
| 1975-1977 | 32 | 3.4 % |
| 2001-2005 | 23 | 2.5 % |
| 1989-2000 | 16 | 1.7 % |
| 2013-2021 | 5 | 0.5 % |
Année du diagnostic
| Année du diagnostic | DPE | Part |
|---|---|---|
| 2021 | 66 | 7.0 % |
| 2022 | 163 | 17.4 % |
| 2023 | 253 | 27.0 % |
| 2024 | 145 | 15.5 % |
| 2025 | 193 | 20.6 % |
| 2026 | 118 | 12.6 % |
⚠️ Ces nombres décrivent les logements diagnostiqués, pas le parc entier : un DPE n'est établi qu'à l'occasion d'une vente, d'une location ou de travaux. Ce que la donnée ne dit pas.