Accueil › Par code postal › 78770
Accès Pro · Le jeu de données · Une recherche particulière
DPE 78770
674 diagnostics de performance énergétique actifs, relevés dans le registre de l'ADEME au 2026-09-10.
674 DPEFRLicence Ouverte 2.0collecté le 2026-09-10accès machine
Étiquette médiane : C
Consommation médiane 210 kwh/m²/an (énergie primaire, 5 usages) · émissions médianes 23 kg co₂/m²/an.
Communes couvertes
78013, 78034, 78036, 78278, 78364, 78616, 78681
Répartition par étiquette
| Étiquette | DPE | Part |
|---|---|---|
| A | 22 | 3.3 % |
| B | 27 | 4.0 % |
| C | 231 | 34.3 % |
| D | 197 | 29.2 % |
| E | 109 | 16.2 % |
| F | 51 | 7.6 % |
| G | 37 | 5.5 % |
Type de bâtiment
| Type de bâtiment | DPE | Part |
|---|---|---|
| maison | 469 | 69.6 % |
| appartement | 197 | 29.2 % |
| immeuble | 8 | 1.2 % |
Période de construction
| Période de construction | DPE | Part |
|---|---|---|
| avant 1948 | 216 | 32.0 % |
| 2013-2021 | 136 | 20.2 % |
| 1948-1974 | 104 | 15.4 % |
| 1989-2000 | 69 | 10.2 % |
| 2006-2012 | 39 | 5.8 % |
| 1975-1977 | 32 | 4.7 % |
| 2001-2005 | 30 | 4.5 % |
| 1983-1988 | 30 | 4.5 % |
| 1978-1982 | 13 | 1.9 % |
| après 2021 | 5 | 0.7 % |
Année du diagnostic
| Année du diagnostic | DPE | Part |
|---|---|---|
| 2021 | 36 | 5.3 % |
| 2022 | 110 | 16.3 % |
| 2023 | 179 | 26.6 % |
| 2024 | 140 | 20.8 % |
| 2025 | 132 | 19.6 % |
| 2026 | 77 | 11.4 % |
⚠️ Ces nombres décrivent les logements diagnostiqués, pas le parc entier : un DPE n'est établi qu'à l'occasion d'une vente, d'une location ou de travaux. Ce que la donnée ne dit pas.