Accueil › Par code postal › 78700
Accès Pro · Le jeu de données · Une recherche particulière
DPE 78700
7 321 diagnostics de performance énergétique actifs, relevés dans le registre de l'ADEME au 2026-09-10.
7 321 DPEFRLicence Ouverte 2.0collecté le 2026-09-10accès machine
Étiquette médiane : D
Consommation médiane 217 kwh/m²/an (énergie primaire, 5 usages) · émissions médianes 35 kg co₂/m²/an.
Communes couvertes
78172, 78551
Répartition par étiquette
| Étiquette | DPE | Part |
|---|---|---|
| A | 14 | 0.2 % |
| B | 86 | 1.2 % |
| C | 1 981 | 27.1 % |
| D | 3 047 | 41.6 % |
| E | 1 238 | 16.9 % |
| F | 624 | 8.5 % |
| G | 331 | 4.5 % |
Type de bâtiment
| Type de bâtiment | DPE | Part |
|---|---|---|
| appartement | 5 095 | 69.6 % |
| maison | 2 007 | 27.4 % |
| immeuble | 219 | 3.0 % |
Période de construction
| Période de construction | DPE | Part |
|---|---|---|
| 1948-1974 | 3 208 | 43.8 % |
| avant 1948 | 1 026 | 14.0 % |
| 1983-1988 | 737 | 10.1 % |
| 1989-2000 | 691 | 9.4 % |
| 2006-2012 | 534 | 7.3 % |
| 2013-2021 | 460 | 6.3 % |
| 1978-1982 | 297 | 4.1 % |
| 2001-2005 | 190 | 2.6 % |
| 1975-1977 | 100 | 1.4 % |
| après 2021 | 78 | 1.1 % |
Année du diagnostic
| Année du diagnostic | DPE | Part |
|---|---|---|
| 2021 | 205 | 2.8 % |
| 2022 | 1 030 | 14.1 % |
| 2023 | 1 435 | 19.6 % |
| 2024 | 2 062 | 28.2 % |
| 2025 | 1 709 | 23.3 % |
| 2026 | 880 | 12.0 % |
⚠️ Ces nombres décrivent les logements diagnostiqués, pas le parc entier : un DPE n'est établi qu'à l'occasion d'une vente, d'une location ou de travaux. Ce que la donnée ne dit pas.
⚠️ La source ne rattache aucun département à ces diagnostics.